序 号 | 姓名 | 本科专 业代码 | 本科专业名称 | 性别 | 推荐 类型 | 综合 成绩 | 综合 名次 | 排名方式 | 排名人数 | GPA(平均绩点) | 政审是否合格 | 备注 |
1 | 陶常诚 | 100201K | 临床医学 | 男 | 普通 | 101.91 | 1 | 3 | 325 | 3.77 | 合格 | |
2 | 芦孟欣 | 100201K | 临床医学 | 女 | 普通 | 101.39 | 2 | 3 | 325 | 3.54 | 合格 | |
3 | 门琳桐 | 100201K | 临床医学 | 女 | 普通 | 100.55 | 5 | 3 | 325 | 3.66 | 合格 | |
4 | 张佩 | 100201K | 临床医学 | 男 | 普通 | 99.68 | 7 | 3 | 325 | 3.82 | 合格 | |
5 | 赵海静 | 100201K | 临床医学 | 女 | 普通 | 98.55 | 9 | 3 | 325 | 3.58 | 合格 | |
6 | 丁佳奇 | 100201K | 临床医学 | 女 | 普通 | 98.38 | 10 | 3 | 325 | 3.71 | 合格 | |
7 | 吴启萌 | 100201K | 临床医学 | 女 | 普通 | 97.93 | 11 | 3 | 325 | 3.73 | 合格 | |
8 | 张赛男 | 100201K | 临床医学 | 女 | 普通 | 97.80 | 12 | 3 | 325 | 3.65 | 合格 | |
9 | 成霞琴 | 100201K | 临床医学 | 女 | 普通 | 97.55 | 13 | 3 | 325 | 3.72 | 合格 | |
10 | 周军 | 100201K | 临床医学 | 男 | 普通 | 96.47 | 17 | 3 | 325 | 3.46 | 合格 | |
11 | 何琦 | 100201K | 临床医学 | 女 | 普通 | 96.45 | 18 | 3 | 325 | 3.66 | 合格 | |
12 | 蔡文平 | 100201K | 临床医学 | 男 | 普通 | 96.44 | 19 | 3 | 325 | 3.38 | 合格 | |
13 | 陈华强 | 100201K | 临床医学 | 男 | 普通 | 96.43 | 20 | 3 | 325 | 3.52 | 合格 | |
14 | 游丽鑫 | 100201K | 临床医学 | 女 | 普通 | 96.14 | 24 | 3 | 325 | 3.51 | 合格 | |
15 | 陈泽宇 | 100201K | 临床医学 | 男 | 普通 | 96.02 | 28 | 3 | 325 | 3.56 | 合格 | |
16 | 陈嘉昊 | 100201K | 临床医学 | 男 | 普通 | 95.78 | 29 | 3 | 325 | 3.48 | 合格 | |
17 | 鄢秀 | 100201K | 临床医学 | 女 | 普通 | 95.53 | 30 | 3 | 325 | 3.62 | 合格 | |
18 | 邱贺 | 100201K | 临床医学 | 女 | 普通 | 94.37 | 38 | 3 | 325 | 3.48 | 合格 | |
19 | 王京平 | 100201K | 临床医学 | 女 | 普通 | 94.16 | 40 | 3 | 325 | 3.63 | 合格 | |
20 | 谢雨 | 100201K | 临床医学 | 女 | 普通 | 93.89 | 41 | 3 | 325 | 3.74 | 合格 | |
21 | 邵生辉 | 100201K | 临床医学 | 男 | 普通 | 93.54 | 45 | 3 | 325 | 3.47 | 合格 | |
22 | 王景涛 | 100201K | 临床医学 | 女 | 普通 | 93.48 | 46 | 3 | 325 | 3.64 | 合格 | |
23 | 刘海燕 | 100201K | 临床医学 | 女 | 普通 | 93.41 | 47 | 3 | 325 | 3.49 | 合格 | |
24 | 卢阳阳 | 100201K | 临床医学 | 男 | 普通 | 96.16 | 23 | 3 | 325 | 3.42 | 合格 | |
25 | 李永乐 | 100201K | 临床医学 | 男 | 普通 | 95.50 | 31 | 3 | 325 | 3.35 | 合格 | |
26 | 轩留明 | 100201K | 临床医学 | 男 | 普通 | 94.82 | 34 | 3 | 325 | 3.32 | 合格 | |
27 | 王焕 | 100201K | 临床医学 | 女 | 普通 | 94.70 | 35 | 3 | 325 | 3.42 | 合格 | |
28 | 周雪 | 100201K | 临床医学 | 女 | 普通 | 94.69 | 36 | 3 | 325 | 3.48 | 合格 | |
29 | 赵京平 | 100201K | 临床医学 | 女 | 普通 | 93.83 | 42 | 3 | 325 | 3.02 | 合格 | |
30 | 多小勇 | 100201K | 临床医学 | 男 | 普通 | 93.80 | 43 | 3 | 325 | 3.22 | 合格 | |
31 | 吴倩 | 100201K | 临床医学 | 女 | 普通 | 93.40 | 48 | 3 | 325 | 3.06 | 合格 | |
32 | 李艳 | 100201K | 临床医学 | 女 | 普通 | 93.37 | 49 | 3 | 325 | 3.22 | 合格 | |
33 | 周艳 | 100301K | 口腔医学 | 女 | 普通 | 102.12 | 1 | 3 | 70 | 3.89 | 合格 | |
34 | 余典琴 | 100301K | 口腔医学 | 女 | 普通 | 101.21 | 3 | 3 | 70 | 3.78 | 合格 | |
35 | 汤玉芳 | 100301K | 口腔医学 | 女 | 普通 | 100.83 | 4 | 3 | 70 | 3.76 | 合格 | |
36 | 杜飒 | 100301K | 口腔医学 | 女 | 普通 | 99.20 | 5 | 3 | 70 | 3.59 | 合格 | |
37 | 曹健云 | 100301K | 口腔医学 | 女 | 普通 | 101.39 | 2 | 3 | 70 | 3.83 | 合格 | |
38 | 齐元莉 | 100301K | 口腔医学 | 女 | 普通 | 98.38 | 6 | 3 | 70 | 3.57 | 合格 | |
39 | 陈苗苗 | 100301K | 口腔医学 | 女 | 普通 | 97.64 | 7 | 3 | 70 | 3.53 | 合格 | |
40 | 陈镭雨 | 100301K | 口腔医学 | 女 | 普通 | 97.06 | 8 | 3 | 70 | 3.64 | 合格 | |
41 | 肖巧玲 | 100301K | 口腔医学 | 女 | 普通 | 96.15 | 11 | 3 | 70 | 3.65 | 合格 | |
42 | 李悦 | 100401K | 预防医学 | 女 | 普通 | 98.36 | 1 | 3 | 62 | 3.61 | 合格 | |
43 | 师昕 | 100401K | 预防医学 | 女 | 普通 | 97.48 | 3 | 3 | 62 | 3.6 | 合格 | |
44 | 李冬洁 | 100401K | 预防医学 | 女 | 普通 | 95.70 | 4 | 3 | 62 | 3.75 | 合格 | |
45 | 王静 | 100401K | 预防医学 | 女 | 普通 | 95.02 | 5 | 3 | 62 | 3.82 | 合格 | |
46 | 张会会 | 100401K | 预防医学 | 女 | 普通 | 94.17 | 6 | 3 | 62 | 3.68 | 合格 | |
47 | 刘燕飞 | 100401K | 预防医学 | 女 | 普通 | 92.70 | 11 | 3 | 62 | 3.6 | 合格 | |
48 | 冉珊珊 | 100401K | 预防医学 | 女 | 普通 | 98.17 | 2 | 3 | 62 | 3.48 | 合格 | |
49 | 杨玉丽 | 100401K | 预防医学 | 女 | 普通 | 93.06 | 9 | 3 | 62 | 3.47 | 合格 | |
50 | 潘重阁 | 101001 | 医学检验技术 | 女 | 普通 | 96.39 | 2 | 3 | 34 | 3.72 | 合格 | |
51 | 庞槐 | 101001 | 医学检验技术 | 男 | 普通 | 96.01 | 4 | 3 | 34 | 3.52 | 合格 | |
52 | 王芳 | 101001 | 医学检验技术 | 女 | 普通 | 93.61 | 7 | 3 | 34 | 3.36 | 合格 | |
53 | 吴淑媛 | 101001 | 医学检验技术 | 男 | 普通 | 89.99 | 10 | 3 | 34 | 3.18 | 合格 | |
54 | 陈念贞 | 101001 | 医学检验技术 | 女 | 普通 | 98.79 | 1 | 3 | 34 | 3.56 | 合格 | |
55 | 闫美丽 | 101101 | 护理学 | 女 | 普通 | 85.43 | 4 | 3 | 130 | 3.51 | 合格 | |
56 | 和巾杰 | 101101 | 护理学 | 女 | 普通 | 85.48 | 8 | 3 | 130 | 3.55 | 合格 | |
57 | 崔春晗 | 101101 | 护理学 | 女 | 普通 | 94.21 | 1 | 3 | 130 | 3.77 | 合格 | |
58 | 付想 | 101101 | 护理学 | 男 | 普通 | 91.26 | 2 | 3 | 130 | 3.21 | 合格 | |
59 | 何红瑶 | 101101 | 护理学 | 女 | 普通 | 88.48 | 6 | 3 | 130 | 3.27 | 合格 | |
60 | 钟红梅 | 101101 | 护理学 | 女 | 普通 | 88.10 | 7 | 3 | 130 | 3.34 | 合格 | |
61 | 李敏 | 101101 | 护理学 | 女 | 普通 | 86.36 | 13 | 3 | 130 | 3.20 | 合格 | |
62 | 郭俊梅 | 101101 | 护理学 | 女 | 普通 | 84.48 | 18 | 3 | 130 | 2.76 | 合格 | |
63 | 董奥 | 101101 | 护理学 | 男 | 普通 | 82.98 | 22 | 3 | 130 | 3.07 | 合格 | |
64 | 王梦玲 | 101101 | 护理学 | 女 | 普通 | 82.79 | 24 | 3 | 130 | 3.05 | 合格 | |
推荐类型:0-普通,1-支教团,2-农村硕师,3-高层次双语人才培养计划,4-直属师范大学补偿名额,5-国防科工院校补偿名额;6-顶尖运动员与教练员培养计划 | ||||||||||||
综合成绩:所有学期综合测评平均成绩,保留两位小数;排名方式:1-学校,2-院系,3-专业;GPA(平均绩点),保留两位小数; |
公示期三天,如有疑问,请在公示期内联系菠菜信誉平台集合网研究生管理办公室,电话:0993-2057015
菠菜信誉平台集合网研究生管理办公室
2018年9月18日