口腔医学专业本科培养方案
一、专业代码及专业名称
专业代码:100301K
专业名称:口腔医学 (stomatology)
二、培养目标
立足兵团、服务新疆、面向全国,服务于区域医疗卫生事业发展,培养政治立场坚定,适应我国社会主义现代化建设,德、智、体、美、劳全面发展,具有良好职业素养,扎实的医学基础理论、基本知识和基本技能;具备初步口腔临床能力、终身学习能力、创新意识和沟通表达能力,适应现代人文和医疗环境变化,能在医疗卫生机构从事口腔常见病、多发病的诊治和预防工作的高素质应用型口腔医学专门人才。
三、毕业要求
本专业员工主要学习自然科学、基础医学、临床医学和口腔医学方面的基本理论,接受临床技能、沟通技巧等方面的基本训练,掌握初步的口腔常见疾病医疗、健康宣教、自主学习和终身学习的能力。毕业生应获得以下几方面的素质、知识和能力。
(一)素质要求
1.树立科学的世界观、人生观和价值观具有爱国主义、集体主义精神,忠于人民,遵纪守法,爱岗敬业,愿为医学科学事业发展贡献力量。
2.具备良好的职业素养,树立正确的医学伦理观念和实事求是的科学态度,珍视生命,关爱病 人,具有人道主义精神和强烈的责任心。
3.树立依法依规行医的法律观念,学会用法律保护病人和自身的权益。
4.具有创新精神和敢于怀疑、敢于分析批判的精神,树立终身学习观念,充分认识到不断自我完善和接受继续教育的重要性。
(二)知识要求
5.掌握与口腔医学相关的自然科学、生物科学、行为科学和社会科学的知识和科学方法,并应用于指导学习和医学实践。
6.掌握基础医学和临床医学的基础理论、基本知识和基本技能。
7.掌握口腔医学的各种理论和口腔常见疾病的临床表现和发病机制,能够概述其诊治原则,包 括牙体牙髓病、牙周病、口腔黏膜病、儿童口腔疾病、牙列缺失与缺损、牙颌面畸形、肿瘤、外伤、 感染及颅颌面发育异常等。
8.掌握口腔科危急重病的诊断、急救及处理知识。
(三)能力要求
9.临床技能目标
(1)临床专业应具备的基本技能
①具有系统、规范的病史采集、体格检查及病历书写能力。
②具有正确选择辅助检查的能力和结果判断能力。
③具有内科、外科、五官科等常见病、多发病的一般诊断能力;一般急症的诊断、简单处理能力。
(2)口腔专业应具备的基本技能
①病历书写与分析:包括问诊、病史采集、正确选择辅助检查方法和诊断、鉴别诊断与治疗原则等。
②基本操作技能:包括无菌操作、龋洞充填术或开髓术、洁治术、传导麻醉和牙列印模制取等。
③辅助检查结果判读:牙髓活力测定结果、X 线片和检验结果阅读等。
(3)口腔专业技能和临床思辨能力
①常见病症的诊断、鉴别诊断及治疗原则:包括龋病、牙髓病、根尖周病、牙周炎、常见黏膜病、牙齿外伤、智齿冠周炎、下颌骨骨髓炎及牙列缺损、缺失等。
②其它:包括拔牙适应证和禁忌证、乳牙替换的年龄和顺序、牙痛的鉴别诊断等。
10.具有与病人及其家属进行有效沟通的能力和与医生、护士及其他医疗卫生从业人员交流沟通的能力。
11.能够对病人和公众进行有关健康生活方式、疾病预防等方面知识的宣传教育。
12.达到国家规定的老员工体育锻炼和军事训练合格标准。
四、毕业学分要求
该专业毕业生至少修满249.5学分,其中必修218学分,选修31.5学分。
五、学制与学位
标准学制:五年
授予学位:医学学士
六、专业核心课程
系统解剖学、组织胚胎学、生物化学、生理学、病理学、药理学、内科学、外科学、口腔生物学、口腔材料学、口腔解剖生理学、口腔组织病理学、牙体牙髓病学、牙周病学、口腔颌面外科学、口腔修复学、口腔正畸学、儿童口腔医学。
七、临床实践教学环节
口腔医学专业强化实习(4周)。口腔医学专业毕业实习(48周),其中口腔内科12周(牙体牙髓8周、儿童口腔2周、口腔影像1周、口腔护理1周),口腔颌面外科12周(含齿槽外科4周、颌面外科8周),口腔修复12周,心内科3周(任选一科),急诊科3周(急内、急外任选一科)、耳鼻喉科4周,选修2周。
八、口腔医学专业本科专业课程设置及教学计划表
(一)通识教育(67.5学分)
修读要求:通识基础必修需修满55.5学分(其中思想政治理论课修读19.5学分,自然科学修读14学分,大学英语修读10学分,信息技术修读4.5学分,军体修读5学分,创新创业修读2.5学分);通识选修课需修满12学分(其中核心课程最低选修10学分,任选课最低选修2学分)。
其他说明:
1.《大学英语》,采用分类分级教学,员工需修满《大学英语》10学分,其中甲类A级员工基础课程必修6学分,拓展课程必选4学分;甲类B级员工基础课程必修10学分;甲类C级员工基础课程必修10学分;乙类员工基础课程必修10学分。甲类A级采用混合式教学模式,甲类B级和C级采用网络辅助教学模式,乙类采用课堂面授为主的教学模式。
2.军体类,共计5学分,包括①《体育与健康》(4学分),由理论选项、体能选项、技能选项,可在1-6学期内修满1个理论选项学分、1个体能选项学分及2个不同技能选项学分。②军事与国防教育(1学分),《军事与国防教育》包含《军事训练》(2周)和《军事与国防教育》(32学时)课程教学。
课程 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 总 学 分 | 总 学 时 (周) | 学时分配(周) | 开课 学期 | |||
课内理论 | 课内 实践 | 其 他 | |||||||
通识 基础必修 | 思想政治理论 | TB18000 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 24 | | 24 | 1 |
TB18001 | 新疆历史与民族宗教理论政策教程 | 3 | 48 | 24 | | 24 | 3 | ||
TB18002 | 中国近现代史纲要 | 2 | 32 | 24 | | 8 | 2 | ||
TB18003 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 40 | | 8 | 5 | ||
TB18004 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 64 | 48 | | 16 | 4 | ||
TB18005 | 思想政治理论课综合实践 | 2 | 2周 | | | 2周 | 4暑假 | ||
TB22006 | 形势与政策教育 | 2 | 32 | 32 | | | 2-5 | ||
TB21007 | 老员工心理健康教育 | 0.5 | 8 | 8 | | | 1 | ||
自然科学 | TB17106 | 高等数学 D | 3 | 48 | 48 | | | 1 | |
TB07003 | 医用基础化学 | 2.5 | 40 | 40 | | | 1 | ||
YB07003 | 医用基础化学实验 | 1 | 16 | | 16 | | 1 | ||
TB07005 | 医用有机化学 | 2.5 | 40 | 40 | | | 2 | ||
YB07005 | 医用有机化学实验 | 1 | 16 | | 16 | | 2 | ||
TB17004 | 大学物理 D | 3 | 48 | 48 | | | 2 | ||
YB17008 | 大学物理实验B | 1 | 16 | | 16 | | 2 | ||
英语 | 《大学英语》10学分,160学时 | ||||||||
信息技术 | TB08001 | 大学计算机基础 | 1.5 | 24 | | 8 | 16 | 1 | |
TB08004 | 多媒体技术及应用 | 1.5 | 24 | | 16 | 8 | 2 | ||
TB20101 | 信息检索与利用 | 1.5 | 24 | 6 | 10 | 8 | 6 | ||
军体 | TB03000 | 军事与国防教育 | 1 | 32 | 16 | | 16 | 1 | |
TB03001 | 体育知识 | 1 | 32 | | | 32 | 1-6 | ||
TB03002 | 体能 | 1 | 32 | | 32 | | 1-6 | ||
TB03003 | 体育技能(一) | 1 | 32 | | 32 | | 1-6 | ||
TB03004 | 体育技能(二) | 1 | 32 | | 32 | | 1-6 | ||
创新创业 | TBC1601 | 创新创业基础 | 1.5 | 24 | 24 | | | 2-5 | |
TBC2302 | 老员工职业发展与就业指导 | 1 | 24 | 10 | 8 | 6 | 1,3,5,7 | ||
通识 选修 | 核心课 | 模块一 | 文学与创作 | 至少选修一门课 | 最低选修 3学分 | ||||
模块二 | 文化与历史 | 至少选修一门课 | |||||||
模块三 | 创新创业教育 | 最低选修4学分,由创新创业教育课程模块、实践模块组成 | |||||||
模块四 | 第二课堂成绩单 | 最低选修3学分,由思想成长、工作履历、暑期“三下乡”、寒暑假社会实践立项项目、志愿公益、文体活动、技能特长等组成 | |||||||
任选课 | 模块一 | 人文社会科学 | 最低选修2学分 |
(二)专业教育(必修162.5学分)
课程 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 总 学 分 | 总 学 时 (周) | 学时分配(周) | 开课 学期 | |||
课内理论 | 课内 实践 | 其 他 | |||||||
专业 教育 必修 | 专业基础 | ZB14000 | 系统解剖学 | 6.5 | 104 | 40 | 64 | | 1 |
ZB14220 | 组织胚胎学 | 5 | 80 | 36 | 44 | | 2 | ||
ZB14002 | 生理学 | 4 | 64 | 64 | | | 3 | ||
ZB14001 | 生物化学 | 6.5 | 104 | 64 | 40 | | 3 | ||
YB14001 | 机能实验(1) | 3.5 | 54 | | 54 | | 3 | ||
ZB14219 | 口腔材料学 | 2 | 32 | 24 | 8 | | 3 | ||
ZB14201 | 口腔解剖生理学(一) | 4.5 | 72 | 32 | 40 | | 3 | ||
ZB14006 | 医学免疫学 | 3 | 48 | 32 | 16 | | 4 | ||
ZB14003 | 病理学 | 5 | 80 | 56 | 24 | | 4 | ||
ZB14005 | 病理生理学 | 3 | 48 | 48 | | | 4 | ||
ZB15200 | 药理学 | 3.5 | 56 | 56 | | | 4 | ||
YB14002 | 机能实验(2) | 3.5 | 54 | | 54 | | 4 | ||
ZB14200 | 口腔生物学 | 2 | 32 | 16 | 16 | | 4 | ||
ZB14007 | 医学微生物学 | 4.5 | 72 | 36 | 36 | | 5 | ||
ZB14008 | 人体寄生虫学 | 2.5 | 40 | 22 | 18 | | 5 | ||
ZB14013 | 医学统计学 | 2 | 32 | 22 | 10 | | 5 | ||
ZB14202 | 口腔解剖生理学(二) | 2 | 32 | 24 | 8 | | 5 | ||
ZB14023 | 诊断学 | 8 | 130 | 90 | 40 | | 5 | ||
ZB14048 | 影像诊断学 | 3 | 48 | 32 | 16 | | 5 | ||
ZB14014 | 流行病学 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | | 6 | ||
ZB14203 | 口腔组织病理学 | 4 | 64 | 40 | 24 | | 6 | ||
专业 课 | ZB14218 | 口腔医学专业概论 | 1 | 16 | 16 | | | 1 | |
ZB14204 | 口腔颌面医学影像诊断学 | 2 | 32 | 24 | 8 | | 6 | ||
YB14005 | 口腔技能综合实验(一) | 1 | 32 | | 32 | | 6 | ||
ZB14108 | 内科学 | 6 | 96 | 64 | 32 | | 6 | ||
ZB14206 | 外科学(含外总) | 4.5 | 72 | 56 | 16 | | 6 | ||
专业 教育 必修 | 专业 课 | ZB14205 | 牙体牙髓病学 | 4 | 64 | 32 | 32 | | 7 |
ZB14207 | 牙周病学 | 2 | 32 | 24 | 8 | | 7 | ||
ZB14208 | 耳鼻喉科学 | 2 | 32 | 24 | 8 | | 7 | ||
ZB14209 | 眼科学 | 2 | 32 | 24 | 8 | | 7 | ||
ZB14210 | 口腔颌面外科学(一) | 4 | 64 | 32 | 32 | | 7 | ||
ZB14211 | 口腔修复学(一) | 6 | 96 | 32 | 64 | | 7 | ||
YB14006 | 口腔技能综合实验(二) | 1 | 32 | | 32 | | 7 | ||
ZB14212 | 口腔预防医学 | 2 | 32 | 24 | 8 | | 7 | ||
ZB14213 | 口腔粘膜病学 | 1 | 16 | 16 | | | 7 | ||
ZB14214 | 儿童口腔医学 | 2 | 32 | 24 | 8 | | 7 | ||
ZB14215 | 口腔颌面外科学(二) | 3 | 48 | 32 | 16 | | 8 | ||
ZB14216 | 口腔修复学(二) | 6 | 96 | 32 | 64 | | 8 | ||
ZB14217 | 口腔正畸学 | 3 | 48 | 32 | 16 | | 8 | ||
YB14007 | 口腔技能综合实验(三) | 2 | 64 | | 64 | | 8 | ||
集中实践教学环节 | 以下为实习、课程设计(论文)、社会实践、毕业设计(论文)等环节 | ||||||||
KB14011 | 口腔医学专业强化实习 | 2 | 4周 | | 4周 | | 8 | ||
KB14012 | 口腔医学专业毕业实习 | 24 | 48周 | | 48周 | | 9-10 | ||
KB14013 | 口腔医学专业基础综合考核 | 0.5 | 0.5周 | | 0.5周 | | 6 | ||
KB14014 | 口腔医学专业临床综合考核 | 0.5 | 0.5周 | | 0.5周 | | 8 | ||
KB14015 | 口腔医学专业毕业考核 | 0.5 | 1周 | | 1周 | | 10 |
(三)个性教育(最低选修19.5学分)
修读要求:专业选修模块修读学分不得低于14.5学分,另外5学分可根据员工自己需求选择修读本专业其他个性课程或学校所有专业个性教育课程。
课程 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 总 学 分 | 总 学 时 (周) | 学时分配(周) | 开课 学期 | |||
课内 理论 | 课内 实践 | 其 他 | |||||||
个性课程 | 专 业 选 修 模 块 | GX14001 | 医员工职业形象 | 1 | 16 | 16 | | | 2 |
GX14003 | 医学营养学 | 1.5 | 24 | 20 | 4 | | 3 | ||
GX14069 | 卫生学 | 2 | 32 | 24 | 8 | | 5 | ||
GX14036 | 口腔临床药物学 | 1 | 16 | 16 | | | 5 | ||
GX14016 | 健康教育学 | 1 | 16 | 16 | | | 5 | ||
GX14018 | 医院感染学 | 1.5 | 24 | 24 | | | 6 | ||
GX14030 | 医学伦理学 | 1.5 | 24 | 24 | | | 6 | ||
GX14071 | 医学心理学 | 2 | 32 | 32 | | | 6 | ||
GX14040 | 皮肤性病学 | 2 | 32 | 24 | 8 | | 6 | ||
GX14044 | 口腔医学英语 | 2 | 32 | 32 | | | 7 | ||
GX14041 | 老年口腔医学 | 1 | 16 | 16 | | | 8 | ||
GX14043 | 口腔医学美学 | 0.5 | 8 | 8 | | | 8 | ||
GX14045 | 学 | 2 | 32 | 32 | | | 8 | ||
GX14039 | 传染病学 | 2 | 32 | 26 | 6 | | 8 | ||
其 他 个 性 课 程 | GXQ1447 | 认知牙齿器官(研讨课) | 2 | 32 | | 32 | | 2 | |
KXQ1401 | 口腔医疗见习(一) | 1 | 2周 | | 2周 | | 2暑期 | ||
KXQ1402 | 口腔医疗见习(二) | 1 | 2周 | | 2周 | | 4暑期 | ||
KXQ1403 | 社区实践 | 1 | 2周 | | 2周 | | 6暑期 |
九、课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵
毕业要求 课程体系 | 毕 业 要 求 1 | 毕 业 要 求 2 | 毕 业 要 求 3 | 毕 业 要 求 4 | 毕 业 要 求 5 | 毕 业 要 求 6 | 毕 业 要 求 7 | 毕 业 要 求 8 | 毕 业 要 求 9 | 毕 业 要 求 10 | 毕 业 要 求 11 | 毕 业 要 求 12 | |
思 想 政 治 理 论 | 思想道德修养与法律基础 | √ | √ | √ | √ | | | | | | √ | | |
新疆历史与民族宗教理论政策教程 | √ | √ | √ | | √ | | | | | √ | √ | | |
中国近现代史纲要 | √ | √ | | | √ | | | | | | | | |
马克思主义基本原理 | √ | √ | | | | | | | | | | | |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | √ | √ | | | | | | | | | | | |
思想政治理论课综合实践 | √ | √ | √ | | | | | | | √ | | | |
形势与政策教育 | √ | √ | √ | | | | | | | √ | √ | | |
老员工心理健康教育 | √ | √ | | √ | | | | | | √ | √ | | |
自 然 科 学 | 高等数学 D | | | | | √ | | | | | | | |
医用基础化学 | | | | | √ | | | | | | | | |
医用基础化学实验 | | | | | √ | | | | | | | | |
医用有机化学 | | | | | √ | | | | | | | | |
医用有机化学实验 | | | | | √ | | | | | | | | |
大学物理 D | | | | | √ | | | | | | | | |
大学物理实验B | | | | | √ | | | | | | | | |
英语 | 大学英语 | | | | √ | √ | | | | | | | |
信息 技术 | 大学计算机基础 | | | | √ | √ | | | | | | | |
多媒体技术及应用 | | | | √ | √ | | | | | | | | |
信息检索与利用 | | | | √ | √ | | | | | | | | |
军体 | 军事与国防教育 | √ | √ | | | √ | | | | | | | √ |
体育与健康 | √ | √ | | | | | | | | | | √ | |
创新 创业 | 创新创业基础 | √ | √ | √ | √ | | | | | | √ | √ | |
老员工职业发展与就业指导 | √ | √ | √ | √ | | | | | | √ | √ | | |
专 业 基 础 | 系统解剖学 | | √ | | | | √ | | | | | | |
组织胚胎学 | | | | √ | √ | √ | | | | | | | |
生理学 | | | | | √ | √ | √ | | √ | | | | |
生物化学 | | | | | √ | √ | | | | | √ | | |
机能实验(1) | | | | √ | √ | √ | | | | | √ | | |
口腔材料学 | | | | √ | | √ | √ | | | | | | |
口腔解剖生理学(一) | | | | | | √ | √ | √ | | | | | |
医学免疫学 | | | | √ | | √ | | | √ | | | | |
专 业 基 础 | 病理学 | | | | √ | | √ | | | √ | √ | √ | |
病理生理学 | | | | √ | | √ | | | √ | | | | |
药理学 | √ | | √ | √ | | | | | √ | | | | |
机能实验(2) | | | | √ | √ | √ | | | | | √ | | |
口腔生物学 | | | | | √ | √ | √ | | | | √ | | |
医学微生物学 | | | | √ | | √ | | | | | | | |
人体寄生虫学 | | | | √ | | √ | | | | | √ | | |
医学统计学 | | √ | | √ | | | | | | | √ | | |
口腔解剖生理学(二) | | | | √ | | √ | √ | √ | | | √ | | |
诊断学 | | √ | | √ | | √ | | | √ | √ | | | |
影像诊断学 | | | | | √ | √ | | | √ | | | | |
流行病学 | | | | √ | √ | | | | | | √ | | |
口腔组织病理学 | | | | √ | | √ | √ | √ | | | | | |
专 业 课 | 口腔医学专业概论 | √ | √ | | | | | √ | | √ | | √ | |
口腔颌面医学影像诊断学 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | | |
口腔技能综合实验(一) | | | | | | | √ | √ | √ | √ | | | |
内科学 | | | √ | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
外科学(含外总) | | | √ | | | | √ | | √ | √ | √ | | |
牙体牙髓病学 | | | | | | √ | √ | √ | √ | | √ | | |
牙周病学 | | | | | | √ | √ | | √ | √ | √ | | |
耳鼻喉科学 | | | | | | √ | | | | | √ | | |
眼科学 | | √ | | √ | | √ | | | √ | √ | √ | | |
口腔颌面外科学(一) | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | | |
口腔修复学(一) | | | | | | | √ | | √ | √ | | | |
口腔技能综合实验(二) | | | | | | | √ | √ | √ | √ | | | |
口腔预防医学 | | | | | | | √ | | √ | √ | √ | | |
口腔粘膜病学 | | | | | | | √ | | √ | √ | √ | | |
儿童口腔医学 | | | | | | | √ | | √ | √ | √ | | |
口腔颌面外科学(二) | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | | |
口腔修复学(二) | | | | | | | √ | | √ | √ | | | |
口腔正畸学 | | | | | | | √ | | √ | √ | | | |
口腔技能综合实验(三) | | | | | | | √ | √ | √ | √ | | | |
集中 实践 教学 环节 | 口腔医学专业强化实习 | | | | | | | √ | | √ | √ | | |
口腔医学专业毕业实习 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
口腔医学专业基础综合考 | | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
口腔医学专业临床综合考 | | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
口腔医学专业毕业考核 | | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
通识教育 核心选修 | 文学与创作1.5学分 | √ | | | | √ | | | | | | | |
文化与历史1.5学分 | √ | | | | √ | | | | | | | | |
创新创业教育4学分 | √ | | | √ | √ | | | | | | | | |
第二课堂成绩单3学分 | √ | | | √ | √ | | | | | | | | |
通识 教育 任选 | 人文社会科学至少选修2学分 | √ | | | | √ | | | | | | | |
个 性 教 育 专 业 选 修 | 医员工职业形象 | √ | √ | | √ | √ | | | | | √ | | |
医学营养学 | √ | | | | √ | | | | | | √ | | |
卫生学 | | √ | | | √ | | | | |
| √ |
| |
口腔临床药物学 |
|
|
|
| √ | √ |
|
|
|
| √ |
| |
健康教育学 | √ |
|
| √ | √ |
|
|
|
|
| √ |
| |
医院感染学 |
| √ |
|
| √ | √ |
|
|
|
| √ |
| |
医学伦理学 |
| √ | √ | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| |
医学心理学 |
| √ |
|
| √ |
|
|
|
|
|
|
| |
皮肤性病学 |
|
|
| √ |
|
|
|
| √ | √ |
|
| |
口腔医学英语 |
|
|
| √ | √ |
| √ |
| √ |
| √ |
| |
老年口腔医学 |
| √ | √ |
|
|
| √ | √ |
| √ | √ |
| |
口腔医学美学 |
|
|
|
| √ |
| √ |
|
| √ | √ |
| |
学 |
|
|
|
|
|
| √ |
| √ | √ | √ |
| |
传染病学 |
| √ |
|
| √ |
|
|
|
| √ | √ |
| |
个性 教育 其他课程 | 认知牙齿器官(研讨课) | √ | √ | √ | √ |
|
| √ |
|
| √ | √ |
|
口腔医疗见习(一) | √ | √ | √ | √ |
| √ |
|
|
| √ |
|
| |
口腔医疗见习(二) | √ | √ | √ | √ |
|
|
| √ | √ | √ | √ |
| |
社区实践 | √ | √ | √ | √ |
|
|
|
| √ | √ | √ |
|
十、各教学环节最低学分、学时分配表
各课程类别学分数及学分比例
课程类别 | 学分数 | 学分比例 | |
通识教育 | 必修 | 55.5 | 22.2% |
核心选修 | 10 | 4.0% | |
任意选修 | 2 | 0.8% | |
小 计 | 67.5 | 27.1% | |
专业教育 | 必 修 | 162.5 | 65.1% |
小 计 | 162.5 | 65.1% | |
个性教育 | 专业选修课程 | 14.5 | 5.8% |
其他个性课程 | 5 | 2.0% | |
小 计 | 19.5 | 7.8% | |
合 计 | 249.5 | 100% |
各教学环节学分数、学时数分配表
总学分 | 249.5 | (1) | 必修学分 | 218 |
选修学分 | 31.5 | |||
(2) | 课内教学学分 | 139 | ||
实验教学学分 | 74 | |||
集中实践教学学分 | 29.5 | |||
创新创业选修学分 | 4 | |||
第二课堂成绩单学分 | 3 | |||
总学时 | 4726 | (1) | 必修课学时 | 4110 |
选修课学时 | 616 | |||
(2) | 课内教学学时 | 2362 | ||
实践教学学时 | 2364 | |||
实践总学分 | 110.5 | 实践总学分占总学分比例 | 44.3% |
备注:“集中实践教学环节”中的学分折算为实践教学学时,按每学分32学时折算;通识教育核心模块三创新创业选修(4学分)、模块四第二课堂成绩单(3学分)折算为实践教学学时,每学分折算32学时,共计224学时。
实践总学分:是实验教学学分、集中实践教学学分、创新创业选修学分、第二课堂成绩单学分之和。
各学期学分数及周学时分布表
学 期 | 第一 学期 | 第二 学期 | 第三 学期 | 第四 学期 | 第五 学期 | 第六 学期 | 第七 学期 | 第八 学期 | 第九 学期 | 第十 学期 |
学分数 | 24.5 | 23+6(选) | 27+3(选) | 29.5+1(选) | 25+5(选) | 22+7(选) | 26+3.5(选) | 16.5+6(选) | 24.5 | |
周学时 | 27 | 26.5 | 27 | 26 | 26.5 | 26 | 27 | 25 | 49周 |