护理学专业本科培养方案
一、专业代码及专业名称
专业代码:101101
专业名称:护理学(Nursing)
二、培养目标
本专业立足兵团、服务新疆、面向全国,服务区域护理事业发展,培养政治立场坚定适应我国社会主义现代化建设和卫生保健事业发展需要的德、智、体、美、劳全面发展,比较系统地掌握护理学及相关的基础理论、基本知识和基本技能,具有基本的临床护理能力,较强的临床思维能力,初步的教学、科研及管理能力,并具备终生学习能力和良好职业素养,能在医疗卫生保健机构从事护理临床、教学、科研及管理相关工作,并具有一定职业发展潜能的高素质应用型护理专业人才。
三、毕业要求
坚持以“健康,乐观、博爱、慎独”为理念,培养具有崇高的职业价值观和人道主义精神,能系统掌握和运用护理学专业知识和技能,为 人类健康服务的高素质护理专业人才。毕业生应获得以下的素质、知识和能力。
(一)素质要求
1.树立科学的世界观、人生观、价值观,热爱祖国,忠于人民,愿为祖国卫生事业的发展和人类健康而奋斗。
2.关爱生命,尊重护理对象的价值观、文化习俗、个人信仰和权利,平等、博爱,体现人道主义精神和全心全意为护理对象的健康服务的专业精神。
3.具有科学精神、慎独修养、严谨求实的工作态度及符合职业道德标准的职业行为。
4.具有与护理对象及其他卫生保健服务人员进行有效沟通交流的意识。
5.尊重他人,具有集体主义精神和团队合作开展护理服务工作的意识。
6.在执业活动中尊重护理对象的人格和权益,初步形成成本效益观念,具有合理有效利用一切资源维护护理对象最佳健康水平的意识。
7.树立依法执业的法律观念,自觉将专业行为纳入法律和伦理允许范围内,具有运用相关法律法规保护护理对象和自身的合法权益的意识。
8.具有创新精神和创业意识,树立终生学习,不断进行自我完善和推动专业发展的态度;勇于循证实践、勇于修正自己和他人的不足。
9.达到国家规定的老员工体育和军事训练合格标准,身心健康,能够履行救死护伤的职责。
(二)知识要求
1.掌握与护理学相关的自然科学、人文社会科学、以及医学基础、临床医学、预防医学、临床药学等学科的基本理论和基本知识;熟悉影响健康和疾病的生物、心理、社会因素及其评估和干预方法。
2.掌握护理学专业的基本理论、基本知识;熟悉不同护理对象的基本需要及常见护理评估和干预方法;了解护理学科的发展动态及趋势。
3.掌握不同人群卫生保健的知识和方法,包括健康教育、疾病预防、康复;了解国家的卫生工作基本方针、政策和法规。
4.掌握生命各阶段常见病、多发病、急危重症护理对象的护理知识,包括病因、发病机制、临床表现、诊断防治原则、护理要点。
5.掌握常见传染病及突发公共卫生事件的预防、控制和管理知识。
6.熟悉临终关怀的相关理论及知识;了解我国传统医学的基本知识和方法。
(三)能力要求
1.具有应用多学科知识和护理程序的方法为护理对象实施整体护理的能力。
2.具有配合急危重症患者的抢救和突发事件的应急救护的初步能力。
3.具有与护理对象及其他卫生服务人员有效沟通交流的能力。
4.具有常见病、多发病的病情观察、护理诊断和综合护理实践能力;能熟悉运用基础护理技术、急救护理技术、专科护理技术和配合诊疗技术;初步运用批判性思维和临床决策能力。
5.具有正确地书写护理相关文书的能力。
6.具有运用现代信息技术进行文献检索,并有效获取和利用护理学专业信息、研究护理问题的综合能力。
7.具有初步的社区护理、临床护理教学及护理管理的能力。
8.具有运用一门外语阅读护理文献和简单交流的能力。
9.具有自主学习和创新发展的基本能力,能够适应不断变化的社会保健需求。
四、毕业学分要求
该专业毕业生至少修满 189.5 学分,其中包括必修167.5学分,选修 22 学分。
五、学制与学位
标准学制:四年
授予学位:理学学士
六、专业核心课程
系统解剖学、病理生理学、药理学、病原生物学、基础护理学、健康评估、成人护理学、妇产科护理学,儿科护理学、社区护理学、老年护理学、精神护理学、医学伦理学等。
七、临床实践教学环节
基础护理技能训练(2周)、临床护理实践(2周)、老年护理实践(2周)、护理学专业毕业强化实习(1周)、护理学专业毕业实习(42周),其中护理学专业毕业实习含内科12周(心血管内科,消化科,呼吸科等任选4科,每科3周)、外科12周(普外科,骨科,泌尿外,等任选4科,每科3周)、妇产科护理4周、儿科护理4周、社区护理2周、精神科康复护理实习2周、护理管理2周、临床医疗实习4周。
八、护理专业课程设置及教学计划表
(一)通识教育(必修42.5学分,选修12学分)
修读要求:通识必修课需修满42.5学分(其中思想政治理论课程修读18.5学分,大学外语类课程修读10学分,大学计算机类课程修读3.5学分,军体类课程修读6学分,自然科学类课程修读2学分,创新创业类课程修读2.5学分);通识选修课最低选修12学分(其中劳动教育实践最低选修5学分,通识拓展类课程最低选修7学分)。
相关说明:
1.大学外语类课程:大学外语类课程分为大学英语(甲类-A、B、C级)、大学日语、大学俄语和大学英语乙类,CET-4成绩合格可选修甲类A级大学英语提高阶段课程,要求员工选修大学外语1、2、3、4或大学英语提高阶段课程共计10学分,160学时。大学英语CET4、6 级成绩在500分以上者,可以申请免修第三、四学期大学英语课程;大学英语 CET4、6 级成绩在551分以上者,可以申请免修第二、三、四学期大学英语课程,经审核通过后按照标准认定课程成绩。使用CET-4、6级成绩申请大学英语课程免修的,成绩只能认定一次。
2.军体类,共计6学分,包括①《体育与健康》(4学分),由体能选项和技能选项组成,员工在1-4学期修满2个体能选项学分,1-6学期修满2个技能选项学分。②《军事与国防教育》(2学分),由《军事训练》(2周)和《军事与国防教育》(32学时)课程教学组成。
课程 类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 总 学 分 | 总 学 时 (周) | 学时分配(周) | 开课 学期 | |||
课内理论 | 课内 实践 | 其 他 | |||||||
通识 教育 必修 课程 | 思想 政治 理论 课程 | TB18000 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 24 | 24 | | 1 |
TB21007 | 老员工心理健康教育 | 0.5 | 8 | 8 | | | 1 | ||
TB18002 | 中国近现代史纲要 | 2 | 32 | 24 | 8 | | 2 | ||
TB22006 | 形势与政策 | 2 | 32 | 32 | | | 2-5 | ||
TB18005 | 简明新疆地方史教程 | 2 | 32 | 24 | 8 | | 3 | ||
TB18004 | 毛泽东思想和中国特色社会 主义理论体系概论 | 4 | 64 | 48 | 16 | | 4 | ||
KB18005 | 思想政治理论课综合实践 | 2 | 2周 | | | 2周 | 4暑假 | ||
TB18003 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 48 | 40 | 8 | | 5 | ||
大学 外语类课程 | 修读大学外语(大学英语、大学俄语、大学日语等)修满10学分,160学时。 | 1-4 | |||||||
大学 计算机类课程 | TB08008 | 大学计算机基础 | 1 | 16 | | 2 | 14 | 1 | |
TB08004 | 多媒体技术及应用 | 1.5 | 24 | | 8 | 16 | 2 | ||
TB20102 | 信息检索与利用 | 1 | 16 | | 8 | 8 | 5 | ||
体育类课程、军事类课程 | TB03003 | 体育技能(一) | 1 | 32 | | 32 | | 1-6 | |
TB03004 | 体育技能(二) | 1 | 32 | | 32 | | 1-6 | ||
TB03006 | 体能(一) | 1 | 32 | | 20 | 12 | 1,3 | ||
TB03007 | 体能(二) | 1 | 32 | | 32 | | 2,4 | ||
TB03005 | 军事与国防教育 | 2 | 32 | 12 | | 20 | 2 | ||
大学 化学类 课程 | TB07006 | 大学化学C | 2 | 32 | 32 | | | 2 | |
创新 创业类课程 | TBC1601 | 创新创业基础 | 1.5 | 24 | 24 | | | 2-5 | |
TBC2302 | 老员工职业发展与就业指导 | 1 | 24 | 10 | 8 | 6 | 1,3,5,7 | ||
通识 教育 选修 课程 | 劳动 教育 实践 | 模块一 | 劳动与创新实践 | 最低选修2学分,由创新创业实践模块组成。其中含医学思维创新拓展教育模块(每学期0.5学分,共计4学分,至少选修1学分) | |||||
模块二 | 第二课堂成绩单 | 最低选修3学分,由思想成长、工作履历、实践实习、志愿公益、文体活动和技能特长等六个版块组成。 | |||||||
通识 拓展 | 模块一 | 美育类 | 至少选修一门课,最低选修1学分。 | ||||||
模块二 | 自然科学类 | 最低选修6学分。(建议优先选择“人文社会科学类”课程) | |||||||
模块三 | 人文社科类 |
(二)专业教育(必修 125学分)
课程 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 总 学 分 | 总 学 时 (周) | 学时分配(周) | 开课 学期 | |||
课内理论 | 课内 实践 | 其 他 | |||||||
专业 教育必修课程
| 专业基础课程 | ZB14400 | 系统解剖学 | 5 | 80 | 32 | 48 | | 1 |
ZB14401 | 组织胚胎学 | 2.5 | 40 | 30 | 10 | | 1 | ||
ZB14402 | 生物化学 | 3 | 48 | 40 | 8 | | 2 | ||
ZB14403 | 生理学 | 4 | 64 | 48 | 16 | | 2 | ||
ZB14404 | 医学免疫学 | 1.5 | 24 | 16 | 8 | | 3 | ||
ZB14432 | 病理生理学 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | | 3 | ||
ZB14013 | 医学统计学 | 2 | 32 | 22 | 10 | | 3 | ||
ZB15202 | 药理学 | 3 | 48 | 32 | 16 | | 3 | ||
ZB14407 | 病原生物学 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | | 4 | ||
ZB14436 | 流行病学 | 2 | 32 | 20 | 12 | | 4 | ||
专业 课程 | ZB14409 | 护理学导论 | 2 | 32 | 32 | | | 1 | |
ZB14415 | 人际沟通与合作 | 1.5 | 24 | 16 | 8 | | 1 | ||
ZB14416 | 护士职业形象 | 1.5 | 24 | 16 | 8 | | 1 | ||
ZB14027 | 医学伦理学 | 1.5 | 24 | 24 | | | 2 | ||
ZB14410 | 基础护理学 | 4 | 64 | 64 | | | 2-3 | ||
YB14014 | 基础护理学实验 | 3.5 | 112 | | 112 | | 2-3 | ||
ZB14430 | 护理教育学 | 1 | 16 | 10 | 6 | | 3 | ||
ZB14411 | 健康评估 | 7 | 112 | 72 | 40 | | 4 | ||
ZB14431 | 护理研究 | 1 | 16 | 16 | | | 4 | ||
ZB14433 | 成人护理学(一) | 6.5 | 104 | 68 | 18 | 18 | 4 | ||
ZB14412 | 护理专业英语 | 2 | 32 | 32 | | | 5 | ||
ZB14413 | 护理心理学 | 2 | 32 | 24 | 8 | | 5 | ||
ZB14414 | 护理管理学 | 2 | 32 | 24 | 8 | | 5 | ||
专业教育必修课程 | 专业 课程 | ZB14423 | 急救护理学 | 2 | 32 | 24 | 8 | | 5 |
ZB14424 | 老年护理学 | 1.5 | 24 | 20 | 4 | | 5 | ||
ZB14434 | 成人护理学(二) | 10 | 160 | 108 | 40 | 12 | 5 | ||
ZB14419 | 妇产科护理学 | 4.5 | 72 | 48 | 18 | 6 | 6 | ||
ZB14420 | 儿科护理学 | 4.5 | 72 | 48 | 18 | 6 | 6 | ||
ZB14421 | 社区护理学 | 2 | 32 | 24 | 8 | | 6 | ||
ZB14422 | 精神护理学 | 1.5 | 24 | 20 | 4 | | 6 | ||
ZB14426 | 中医护理学 | 2 | 32 | 24 | 8 | | 6 | ||
ZB14427 | 传染病护理学 | 1.5 | 24 | 18 | 6 | | 6 | ||
ZB14428 | 五官科护理学 | 2.5 | 40 | 30 | 10 | | 6 | ||
ZB14429 | 皮肤性病护理学 | 1 | 16 | 12 | 4 | | 6 | ||
ZB14435 | 康复护理学 | 1.5 | 24 | 18 | 6 | | 6 | ||
集中实践教学环节 | KB14021 | 基础护理技能训练 | 1 | 2周 | | 2周 | | 2-3 | |
KB14034 | 临床护理实践 | 1 | 2周 | | 2周 | | 3 | ||
KB14022 | 老年护理实践 | 1 | 2周 | | 2周 | | 5 | ||
KB14023 | 护理学专业毕业强化实习 | 0.5 | 1周 | | 1周 | | 6 | ||
KB14024 | 护理学专业毕业实习 | 21 | 42周 | | 42周 | | 7-8 | ||
KB14025 | 护理学专业毕业考核 | 0.5 | 1周 | | 1周 | | 8 | ||
KB14038 | 毕业论文 | 2 | 4周 | | 4周 | | 7-8 |
(三)个性教育(最低选修 10学分)
修读要求:专业发展模块中急危重症护理、老年护理和母婴护理3个模块的修读学分不得低于5学分,另外5学分可根据员工自己需求选择修读本专业专业选修模块或学校所有专业个性教育课程。
课程 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 总 学 分 | 总 学 时 (周) | 学时分配(周) | 开课 学期 | ||||
课内 理论 | 课内 实践 | 其 他 | ||||||||
个 性 教 育 选 修 课 程 | 专业发展模块
| 老 年 护 理 | GX14075 | 老年社会学 | 1 | 16 | 12 | 4 | | 3 |
GX14006 | 舒缓医学 | 1 | 16 | 16 | | | 4 | |||
GX14074 | 老年心理与保健 | 1 | 16 | 16 | | | 4 | |||
急危重症护理 | GX14064 | 急危重症护理学 | 1 | 16 | 10 | 6 | | 5 | ||
YX14001 | 急危重症护理技术 | 0.5 | 16 | | 16 | | 5 | |||
母 婴 护 理 | GX14077 | 儿童发展心理学 | 1 | 16 | 12 | 4 | | 5 | ||
GX14063 | 母婴护理 | 1 | 16 | 16 | | | 6 | |||
YX14002 | 母婴保健护理技术 | 0.5 | 16 | | 16 | | 6 | |||
专 业 选 修 模 块 | GX14050 | 卫生法学 | 1 | 16 | 16 | | | 2 | ||
GX14061 | 医学营养学 | 1 | 16 | 12 | 4 | | 2 | |||
GX14004 | 医学社会学 | 1 | 16 | 16 | | | 2 | |||
GX14095 | 医学遗传学 | 1.5 | 24 | 24 | | | 3 | |||
GX14005 | 卫生管理学 | 1.5 | 24 | 24 | | | 3 | |||
GX14010 | 食品卫生学 | 1.5 | 24 | 24 | | | 4 | |||
GX14016 | 健康教育学 | 1 | 16 | 16 | | | 4 | |||
GX14060 | 循证护理 | 1 | 16 | 12 | 4 | | 5 | |||
GX15200 | 临床药理学 | 1.5 | 24 | 24 | | | 5 | |||
GX14017 | 疼痛诊疗学 | 1.5 | 24 | 24 | | | 6 | |||
GX14018 | 医院感染学 | 1.5 | 24 | 24 | | | 6 | |||
GX14021 | 康复医学 | 1.5 | 24 | 24 | | | 6 | |||
GX14027 | 重症医学 | 1 | 16 | 16 | | | 6 |
九、各教学环节最低学分、学时分配表
(一)各课程类别学分数及学分比例
课程类别 | 学分及比例 | ||||
学分 | 占总学分比例 | 小计 | 占总学分比例 | ||
通识教育课程 | 必修课 | 42.5 | 22.4% | 54.5 | 28.7% |
选修课 | 12 | 6.3% | |||
专业教育课程 | 专业基础课 | 28 | 14.8% | 125 | 66.1% |
专业课 | 70 | 37.0% | |||
集中实践教学环节 | 27 | 14.3% | |||
个性教育课程 | 专业发展课 | 5 | 2.6% | 10 | 5.2% |
专业选修课 | 5 | 2.6% | |||
合计总学分 | 189.5 | // | // | // |
(二)各教学环节学分数、学时数分配表
总学分 | 189.5 | (1) | 必修学分 | 167.5 |
选修学分 | 22 | |||
(2) | 课内教学学分 | 112.5 | ||
实验教学学分 | 43 | |||
集中实践教学环节学分 | 29 | |||
劳动教育实践学分 | 5 | |||
总学时 | 3704 | (1) | 必修课学时 | 3272 |
选修课学时 | 432 | |||
(2) | 课内教学学时 | 1806 | ||
实践教学学时 | 1898 | |||
实践总学分 | 77 | 实践总学分占总学分比例 | 40.6% |