医学影像学专业本科培养方案
一、专业代码及专业名称
专业代码:100203TK
专业名称:医学影像学(Medical Imaging)
二、培养目标
立足兵团、服务新疆、面向全国,服务于区域医疗卫生事业发展,培养政治立场坚定,适应我国社会主义现代化建设,德、智、体、美、劳全面发展,具有良好的职业素养,扎实的医学基本知识、基本理论和基本技能;具备较强的实践操作能力,临床思维能力,沟通能力,自主学习、终身学习能力,创新、研究能力;毕业后能够在医疗卫生单位从事医学影像诊断、核医学、介入放射和医学成像技术等方面工作的高素质应用型医学影像学专业人才。
三、毕业要求
本专业员工主要学习自然科学、基础医学、临床医学、医学影像方面的基本知识与基本理论,接受临床技能、医学影像技能、沟通技巧等方面的基本训练,掌握初步的医学影像诊断、影像操作、健康宣教、自主学习和终身学习的能力。毕业生应获得以下的素质、知识和能力。
(一)职业素质要求
1.树立科学的世界观、人生观和价值观,具有爱国主义和集体主义精神,愿为医学科学事业发展贡献力量。
2.具备良好的思想品德和医德修养,珍视生命,关爱病人,具有人道主义精神和强烈的责任心。
3.树立正确的医学伦理观念,尊重患者的隐私和人格。
4.树立实事求是的科学态度,对超出自己业务能力而不能有效安全处理的医疗活动,主动寻求其他医师的帮助。
5.具有创新精神和敢于怀疑、敢于分析批判的精神。
6.树立依法行医的观念,学会用法律保护病人和自身的权益。
7.树立终身学习观念,充分认识到不断自我完善和接受继续教育的重要性。
(二)知识要求
1.具备自然科学、人文社会科学与行为科学、生物医学、公共卫生、临床医学等学科的基础知识和掌握科学方法,并能用于指导未来的学习和医学实践。
2.掌握生命各阶段人体的正常结构、功能和心理状态。
3.掌握各种常见病、多发病的发病原因、发病机制、临床与病理表现、影像学表现,熟悉防治原则。
4.掌握常见急症的诊断、急救处理原则。
5.掌握传染病的发生、发展、传播的基本规律和常见传染病的防治原则。
6.掌握各种影像设备成像基本原理及各种影像设备在疾病诊断方面的独特性和互补性(包括常规放射学、CT、核磁共振、DSA、超声学、核医学等)。
7.掌握介入放射学的基本知识。
8.掌握医疗行业的基本法律法规,明确自己的业务能力与权限,重视患者安全。
(三)能力要求
1.具有规范的医学影像设备操作技能和影像报告书写能力。
2.具有系统、规范地进行体格检查及精神检查的能力。
3.具有较好的临床思维能力,能够依据病史和体格检查中的发现,对常见病、多发病形成初步判断,并通过影像学表现进行诊断及鉴别诊断。
4.具有安全实施各种常见的临床基本操作的能力。
5.具有常见急症的诊断、急救及处理能力。
6.具有获取、甄别、理解并应用医学等科学文献中证据的能力。
7.具有与同仁、病人及其家属进行有效交流、调动其合作的能力,共同完成影像学检查及诊断。
8.具有应用医学等科学知识处理个体、群体和卫生系统问题的能力,能够对病人和公众进行有关健康生活方式、疾病预防等方面知识的宣传教育和健康指导。
9.具有自主学习和终身学习的能力。
10.具有提出科学问题,并应用常用的科学方法进行探讨的能力。
11.具有运用循证医学的原理,针对临床问题进行查证、用证的初步能力。
四、毕业学分要求
该专业毕业生至少修满234学分,其中必修207学分,选修27学分。
五、学制与学位
标准学制:五年
授予学位:医学学士
六、专业核心课程
系统解剖学、局部解剖学、生理学、医学微生物病理学、病理生理学、医学影像检查技术、放射诊断学、超声学、CT诊断学、MRI诊断学、介入放射学、放射治疗学、核医学、内科学、外科学、妇产科学、儿科学。
七、临床实践教学环节
医学影像学专业强化实习4周,毕业实习48周,其中放射24周(包括X线、CT、MR、介入),超声8周,心电图2周,放疗核医学2周,呼吸内科2周,骨科2周,选修临床内科4周,选修外科4周。
八、医学影像学专业课程设置及课程计划表
(一)通识教育(必修52.5学分,选修12学分)
修读要求:通识必修课需修满52.5学分(其中思想政治理论课程修读18.5学分,大学外语类课程修读10学分,大学计算机类课程修读3.5学分,军体类课程修读6学分,自然科学类课程修读12学分,创新创业类课程修读2.5学分);通识选修课最低选修12学分(其中劳动教育实践最低选修5学分,通识拓展类课程最低选修7学分)。
相关说明:
1.大学外语类课程:大学外语类课程分为大学英语(甲类-A、B、C级)、大学日语、大学俄语和大学英语乙类,CET-4成绩合格可选修甲类A级大学英语提高阶段课程,要求员工选修大学外语1、2、3、4或大学英语提高阶段课程共计10学分,160学时。大学英语 CET4、6 级成绩在 500 分以上者,可以申请免修第三、四学期大学英语课程;大学英语 CET4、6 级成绩在 551分以上者,可以申请免修第二、三、四学期大学英语课程,经审核通过后按照标准认定课程成绩。使用 CET-4、6 级成绩申请大学英语课程免修的,成绩只能认定一次。
2.军体类,共计6学分,包括①《体育与健康》(4学分),由体能选项和技能选项组成,员工在1-4学期修满2个体能选项学分,1-6学期修满2个技能选项学分。②《军事与国防教育》(2学分),由《军事训练》(2周)和《军事与国防教育》(32学时)课程教学组成。
课程 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 总 学 分 | 总 学 时 (周) | 学时分配(周) | 开课 学期 | |||
课内 理论 | 课内 实践 | 其 他 | |||||||
通识教育必修课程 | 思想 政治 理论 课程 | TB18000 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 24 | 24 | | 1 |
TB21007 | 老员工心理健康教育 | 0.5 | 8 | 8 | | | 1 | ||
TB18002 | 中国近现代史纲要 | 2 | 32 | 24 | 8 | | 2 | ||
TB22006 | 形势与政策 | 2 | 32 | 32 | | | 2-5 | ||
TB18005 | 简明新疆地方史教程 | 2 | 32 | 24 | 8 | | 3 | ||
TB18004 | 毛泽东思想和中国特色社会 主义理论体系概论 | 4 | 64 | 48 | 16 | | 4 | ||
KB18005 | 思想政治理论课综合实践 | 2 | 2周 | | | 2周 | 4暑假 | ||
TB18003 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 48 | 40 | 8 | | 5 | ||
大学 外语类课程 | 修读大学外语(大学英语、大学俄语、大学日语等)修满10学分,160学时。 | 1-4 | |||||||
大学 计算机类课程 | TB08008 | 大学计算机基础 | 1 | 16 | | 2 | 14 | 1 | |
TB08004 | 多媒体技术及应用 | 1.5 | 24 | | 8 | 16 | 2 | ||
TB20102 | 信息检索与利用 | 1 | 16 | | 8 | 8 | 5 | ||
体育类 课程、军事类课程 | TB03003 | 体育技能(一) | 1 | 32 | | 32 | | 1-6 | |
TB03004 | 体育技能(二) | 1 | 32 | | 32 | | 1-6 | ||
TB03006 | 体能(一) | 1 | 32 | | 20 | 12 | 1,3 | ||
TB03007 | 体能(二) | 1 | 32 | | 32 | | 2,4 | ||
TB03005 | 军事与国防教育 | 2 | 32 | 12 | | 20 | 2 | ||
通识教育必修课程 | 高等 数学类课程 | TB17106 | 高等数学D | 3 | 48 | 48 | | | 1 |
大学 物理类课程 | TB17005 | 大学物理B | 3.5 | 56 | 56 | | | 3 | |
YB17011 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | | 16 | | 4 | ||
大学 化学类课程 | TB07007 | 大学化学A | 4 | 64 | 64 | | | 1 | |
YB07012 | 大学化学实验A | 1 | 32 | | 32 | | 1 | ||
创新 创业类 课程 | TBC1601 | 创新创业基础 | 1.5 | 24 | 24 | | | 2-5 | |
TBC2302 | 老员工职业发展与就业指导 | 1 | 24 | 10 | 8 | 6 | 1,3,5,7 | ||
通识教育 选修课程 | 劳动 教育 实践 | 模块一 | 劳动与创新实践 | 最低选修2学分,由创新创业实践模块组成。其中含医学思维创新拓展教育模块(每学期0.5学分,共计4学分,至少选修1学分) | |||||
模块二 | 第二课堂成绩单 | 最低选修3学分,由思想成长、工作履历、实践实习、志愿公益、文体活动和技能特长等六个版块组成。 | |||||||
通识 拓展类课程 | 模块一 | 美育类 | 至少选修一门课,最低选修1学分。 | ||||||
模块二 | 自然科学类 | 最低选修6学分,建议优先选择“人文社会科学类”课程。 | |||||||
模块三 | 人文社科类 |
(二)专业教育(必修154.5学分)
课程 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 总 学 分 | 总 学 时 (周) | 学时分配(周) | 开课 学期 | |||
课内 理论 | 课内 实践 | 其 他 | |||||||
专业 教育必修 课程 | 专业 基础 课程 | ZB14000 | 系统解剖学 | 6.5 | 104 | 40 | 64 | | 1 |
ZB14100 | 医学影像学专业概论 | 0.5 | 8 | 8 | | | 1 | ||
ZB14001 | 生物化学 | 6.5 | 104 | 64 | 40 | | 2 | ||
ZB14009 | 组织胚胎学 | 5 | 80 | 32 | 48 | | 2 | ||
ZB14002 | 生理学 | 4 | 64 | 64 | | | 3 | ||
YB14010 | 机能实验(1) | 1.5 | 54 | | 54 | | 3 | ||
ZB14017 | 局部解剖学 | 5 | 80 | 16 | 64 | | 3 | ||
ZB14003 | 病理学(一) | 2.5 | 45 | 24 | 21 | | 4 | ||
ZB14005 | 病理生理学 | 3 | 48 | 48 | | | 4 | ||
ZB14006 | 医学免疫学 | 3 | 48 | 32 | 16 | | 4 | ||
YB14011 | 机能实验(2) | 1.5 | 54 | | 54 | | 4 | ||
ZB15200 | 药理学 | 3.5 | 56 | 56 | | | 4 | ||
ZB14004 | 病理学(二) | 3 | 52 | 28 | 24 | | 5 | ||
ZB14007 | 医学微生物学 | 4.5 | 72 | 36 | 36 | | 5 | ||
ZB14008 | 人体寄生虫学 | 2.5 | 40 | 22 | 18 | | 5 | ||
ZB14012 | 医学心理学 | 2 | 32 | 32 | | | 5 | ||
ZB14013 | 医学统计学 | 2 | 32 | 22 | 10 | | 5 | ||
ZB14014 | 流行病学 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | | 5 | ||
ZB14044 | 医学英语 | 2.5 | 40 | 40 | | | 5 | ||
ZB14030 | 循证医学 | 1.5 | 24 | 20 | 4 | | 5 | ||
专业 课程 | ZB14105 | 医学影像检查技术 | 3.5 | 56 | 28 | 28 | | 6 | |
ZB14106 | 放射诊断学 | 6 | 96 | 48 | 48 | | 6 | ||
ZB14107 | 超声诊断学 | 6 | 96 | 50 | 46 | | 6 | ||
ZB14023 | 诊断学 | 8 | 130 | 90 | 40 | | 6 | ||
ZB14020 | 医患沟通学 | 1.5 | 24 | 24 | | | 7 | ||
ZB14034 | 皮肤性病学 | 2 | 32 | 24 | 8 | | 7 | ||
专业 教育必修 课程 | 专业 课程 | ZB14108 | 内科学 | 6 | 96 | 64 | 32 | | 7 |
ZB14110 | 传染病学 | 2 | 32 | 26 | 6 | | 7 | ||
ZB14111 | 妇产科学 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | | 7 | ||
ZB14112 | 儿科学 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | | 7 | ||
ZB14117 | CT诊断学 | 3.5 | 56 | 38 | 18 | | 7 | ||
ZB14206 | 外科学(含外总) | 4.5 | 72 | 56 | 16 | | 7 | ||
ZB14027 | 医学伦理学 | 1.5 | 24 | 24 | | | 8 | ||
ZB14043 | 精神医学 | 2 | 32 | 28 | 4 | | 8 | ||
ZB14033 | 神经病学 | 2 | 32 | 26 | 6 | | 8 | ||
ZB14053 | 急诊医学 | 1.5 | 24 | 16 | 8 | | 8 | ||
ZB14113 | 介入放射学 | 2 | 32 | 24 | 8 | | 8 | ||
ZB14114 | 核医学 | 2 | 32 | 32 | | | 8 | ||
ZB14116 | 放射治疗学 | 2 | 32 | 28 | 4 | | 8 | ||
ZB14118 | MRI诊断学 | 3.5 | 56 | 38 | 18 | | 8 | ||
集中 实践 教学 环节 | KB14031 | 医学影像学专业基础综合考核 | 0.5 | 1周 | | 1周 | | 6 | |
KB14008 | 医学影像学专业强化实习 | 2 | 4周 | | 4周 | | 8 | ||
KB14010 | 医学影像学专业毕业实习 | 24 | 48周 | | 48周 | | 9,10 | ||
KB14009 | 医学影像学专业毕业考核 | 0.5 | 1周 | | 1周 | | 10 |
(三)个性教育(最低选修15学分)
课程 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 总 学 分 | 总 学 时 (周) | 学时分配(周) | 开课 学期 | |||
课内 理论 | 课内 实践 | 其 他 | |||||||
个性 教育 课程 | 专业 选修 课程 | GX04341 | 基础素描 | 2 | 32 | 32 | | | 1 |
GX14001 | 医员工职业形象 | 1 | 16 | 16 | | | 2 | ||
GX14026 | 细胞生物学 | 2 | 32 | 24 | 8 | | 2 | ||
GX14067 | 电子学基础 | 2 | 32 | 24 | 8 | | 2 | ||
GX14004 | 医学社会学 | 1 | 16 | 16 | | | 3 | ||
GX14005 | 卫生管理学 | 1.5 | 24 | 24 | | | 3 | ||
GX14000 | 社会医学 | 1.5 | 24 | 18 | 6 | | 4 | ||
GX14002 | 断面与影像解剖学 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | ||
GX14013 | 临床免疫学 | 1 | 16 | 16 | | | 5 | ||
GX14014 | 临床病理生理学与病例探讨 | 1 | 16 | 16 | | | 5 | ||
GX14015 | 分子生物学技术与疾病研究进展 | 1.5 | 24 | 24 | | | 5 | ||
GX14016 | 健康教育学 | 1 | 16 | 16 | | | 5 | ||
GX14031 | 医学影像设备学 | 3 | 48 | 36 | 12 | | 5 | ||
GX17051 | 影像成像原理 | 2 | 32 | 24 | 8 | | 5 | ||
GX15200 | 临床药理学 | 1.5 | 24 | 24 | | | 5 | ||
GX14017 | 疼痛诊疗学 | 1.5 | 24 | 24 | | | 6 | ||
GX14018 | 医院感染学 | 1.5 | 24 | 24 | | | 6 | ||
GX14021 | 康复医学 | 1.5 | 24 | 24 | | | 6 | ||
GX14029 | 医学遗传学 | 2 | 32 | 24 | 8 | | 6 | ||
GX14069 | 卫生学 | 2 | 32 | 24 | 8 | | 6 | ||
GX14050 | 卫生法学 | 1 | 16 | 16 | | | 6 | ||
GX14123 | 临床病理学 | 1.5 | 24 | 24 | | | 6 | ||
GX14024 | 临床肿瘤学 | 1.5 | 24 | 24 | | | 7 | ||
GX14025 | 老年医学 | 2 | 32 | 32 | | | 7 | ||
GX14027 | 重症医学 | 1 | 16 | 16 | | | 7 | ||
GX14033 | 医用辐射防护学 | 1 | 16 | 12 | 4 | | 8 |
九、各教学环节最低学分、学时分配表
(一)各课程类别学分数及学分比例
课程类别 | 学分及比例 | ||||
学分 | 占总学分 比例 | 小计 | 占总学分比例 | ||
通识教育课程 | 必修课 | 52.5 | 22.4% | 64.5 | 27.5% |
选修课 | 12 | 5.1% | |||
专业教育课程 | 专业基础课 | 63 | 26.9% | 154.5 | 66.1% |
专业课 | 64.5 | 27.6% | |||
集中实践教学环节 | 27 | 11.6% | |||
个性教育课程 | 专业选修课 | 15 | 6.4% | 15 | 6.4% |
合计总学分 | 234 | // | // | // |
(二)各教学环节学分数、学时数分配表
总学分 | 234 | (1) | 必修学分 | 207 |
选修学分 | 27 | |||
(2) | 课内教学学分 | 141.5 | ||
实验教学学分 | 58.5 | |||
集中实践教学环节学分 | 29 | |||
劳动教育实践学分 | 5 | |||
总学时 | 4455 | (1) | 必修课学时 | 3943 |
选修课学时 | 512 | |||
(2) | 课内教学学时 | 2266 | ||
实践教学学时 | 2189 | |||
实践总学分 | 92.5 | 实践总学分占总学分比例 | 39.5% |