医学检验技术专业本科培养方案
一、专业代码及专业名称
专业代码:101001
专业名称:医学检验技术(Medical Laboratory Technology)
二、培养目标
立足兵团、服务新疆、面向全国,服务于区域医疗卫生事业发展,培养政治立场坚定,适应我国社会主义现代化建设,德、智、体、美、劳全面发展,具有良好职业素养,扎实的医学检验技术基础理论、基本知识和基本技能,以及与之联系的基础医学、临床医学相关知识;具备一定的医学检验岗位的胜任能力和一定的科研发展潜能;能够胜任各级医院、血液中心、血站、疾病预防控制中心和检验检疫实验室等岗位工作的应用型医学检验专门人才。
三、毕业要求
本专业员工主要学习自然科学、基础医学和临床检验医学方面的基本知识与基本理论,接受临床技能、沟通技巧等方面的基本训练,掌握初步的医疗、健康宣教、自主学习和终身学习的能力。毕业生应获得以下的素质、知识和能力:
(一)素质要求
1.树立科学的世界观、人生观和价值观,具有爱国主义和集体主义精神,愿为医学科学事业发展贡献力量。
2.具备良好的思想品德和医德修养,有集体主义精神和团队合作观念,履行维护医德的义务。
3.具有广泛的社会科学知识,较宽阔的自然科学知识,具有良好的文化素质。
4.树立实事求是的科学态度,对于自己不能胜任和处理的技术等问题,应该主动寻求其他技术人员和医师的帮助。
5.具有创新精神和敢于怀疑、敢于分析批判的精神。
6.树立依法执业的法律观念,学会用法律保护受检者和自身的权益。
7.树立终身学习观念,充分认识到不断自我完善和接受继续教育的重要性。
(二)知识要求
1.掌握本专业相关的自然科学、生命科学、行为科学和社会科学等基础知识和科学方法,并能指导未来的学习和工作实践。
2.了解生命各阶段人体的正常结构、功能和生理状态。
3.熟悉各种常见病、重大疾病的实验室检验项目和检测方法与结果的临床应用。
(三)能力要求
1.掌握临床生物化学检验、临床基础检验、临床免疫学检验、临床微生物学检验、临床血液学检验、临床输血技术和临床分子生物学检验等的基本理论和技术。
2.熟悉国家卫生工作及临床实验室管理相关的方针、政策和法规。
3.熟悉常用医学检验仪器的基本结构和性能。
4.了解医学检验技术发展动态。
5.具有医学英语、数理统计及计算机应用的基本能力。
6.具有与受检者及其家属进行有效交流的能力。
7.具有与医生、护士及其他医疗卫生从业人员交流的能力。
8.具有自主和终身学习的能力。
9.具有提出科学问题,并应用常用的科学方法进行探讨的能力。
10.掌握文献检索、相关专业信息获取的基本方法,具有一定的科学研究能力。
四、毕业学分要求
该专业毕业生至少修满191.5学分,其中必修169.5学分,选修22学分。
五、学制与学位
标准学制:四年
授予学位:理学学士
六、专业核心课程
临床生物化学检验技术、临床微生物学检验技术、临床免疫学检验技术、临床血液学检验技术、临床分子生物学检验技术、临床基础检验学技术、临床输血学检验技术、临床检验仪器与技术、临床实验室管理、临床医学概论(含物理诊断学)。
七、临床实践教学环节
社区实践(1周)、医学检验技术专业强化实习(2周)、医学检验技术专业毕业实习(48周)、医学检验技术专业毕业考核(1周),其中毕业实习包括:内科(血液科3周、肾病科3周)、临床分子诊断实验2周、标本前处理1周、门诊检验7周、临床基础检验8周、微生物检验7周、免疫检验技术6周、输血检验2周、临床化学6周、脱落细胞学2周、机动1周。
八、医学检验技术专业课程设置及教学计划表
(一)通识教育(必修52.5学分,选修12学分)
修读要求:通识必修课需修满52.5学分(其中思想政治理论课程修读18.5学分,大学外语类课程修读10学分,大学计算机类课程修读3.5学分,军体类课程修读6学分,自然科学类课程修读12学分,创新创业类课程修读2.5学分);通识选修课最低选修12学分(其中劳动教育实践最低选修5学分,通识拓展类课程最低选修7学分)。
相关说明:
1.大学外语类课程:大学外语类课程分为大学英语(甲类-A、B、C级)、大学日语、大学俄语和大学英语乙类,CET-4成绩合格可选修甲类A级大学英语提高阶段课程,要求员工选修大学外语1、2、3、4或大学英语提高阶段课程共计10学分,160学时。大学英语 CET4、6 级成绩在 500 分以上者,可以申请免修第三、四学期大学英语课程;大学英语 CET4、6 级成绩在 551分以上者,可以申请免修第二、三、四学期大学英语课程,经审核通过后按照标准认定课程成绩。使用 CET-4、6 级成绩申请大学英语课程免修的,成绩只能认定一次。
2.军体类,共计6学分,包括①《体育与健康》(4学分),由体能选项和技能选项组成,员工在1-4学期修满2个体能选项学分,1-6学期修满2个技能选项学分。②《军事与国防教育》(2学分),由《军事训练》(2周)和《军事与国防教育》(32学时)课程教学组成。
课程 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 总 学 分 | 总学时(周) | 学时分配(周) | 开课 学期 | |||
课内理论 | 课内 实践 | 其 他 | |||||||
通识教育必修课程 | 思想 政治 理论 课程 | TB18000 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 24 | 24 | | 1 |
TB21007 | 老员工心理健康教育 | 0.5 | 8 | 8 | | | 1 | ||
TB18002 | 中国近现代史纲要 | 2 | 32 | 24 | 8 | | 2 | ||
TB22006 | 形势与政策 | 2 | 32 | 32 | | | 2-5 | ||
TB18005 | 简明新疆地方史教程 | 2 | 32 | 24 | 8 | | 3 | ||
TB18004 | 毛泽东思想和中国特色社会 主义理论体系概论 | 4 | 64 | 48 | 16 | | 4 | ||
KB18005 | 思想政治理论课综合实践 | 2 | 2周 | | | 2周 | 4暑假 | ||
TB18003 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 48 | 40 | 8 | | 5 | ||
大学 外语类 课程 | 修读大学外语(大学英语、大学俄语、大学日语等)修满10学分,160学时。 | 1-4 | |||||||
大学 计算机类课程 | TB08008 | 大学计算机基础 | 1 | 16 | | 2 | 14 | 1 | |
TB08004 | 多媒体技术及应用 | 1.5 | 24 | | 8 | 16 | 2 | ||
TB20102 | 信息检索与利用 | 1 | 16 | | 8 | 8 | 5 | ||
体育类课程、军事类课程 | TB03003 | 体育技能(一) | 1 | 32 | | 32 | | 1-6 | |
TB03004 | 体育技能(二) | 1 | 32 | | 32 | | 1-6 | ||
TB03006 | 体能(一) | 1 | 32 | | 20 | 12 | 1,3 | ||
TB03007 | 体能(二) | 1 | 32 | | 32 | | 2,4 | ||
TB03005 | 军事与国防教育 | 2 | 32 | 12 | | 20 | 2 | ||
高等 数学类课程 | TB17106 | 高等数学D | 3 | 48 | 48 | | | 1 | |
大学 物理类课程 | TB17005 | 大学物理B | 3.5 | 56 | 56 | | | 3 | |
YB17011 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | | 16 | | 4 | ||
大学 化学类课程 | TB07008 | 大学化学B | 3.5 | 56 | 56 | | | 1 | |
YB07011 | 大学化学实验B | 1.5 | 48 | | 48 | | 2 | ||
创新 创业类 课程 | TBC1601 | 创新创业基础 | 1.5 | 24 | 24 | | | 2-5 | |
TBC2302 | 老员工职业发展与就业指导 | 1 | 24 | 10 | 8 | 6 | 1,3,5,7 | ||
通识教育 选修课程 | 劳动 教育 实践 | 模块一 | 劳动与创新实践 | 最低选修2学分,由创新创业实践模块组成。 | |||||
模块二 | 第二课堂成绩单 | 最低选修3学分,由思想成长、工作履历、实践实习、志愿公益、文体活动和技能特长等六个版块组成。 | |||||||
通识 拓展类课程 | 模块一 | 美育类 | 至少选修一门课,最低选修1学分。 | ||||||
模块二 | 自然科学类 | 最低选修6学分,建议优先选择“人文社会科学类”课程。 | |||||||
模块三 | 人文社科类 |
(二)专业教育(必修117学分)
课程 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 总 学 分 | 总学时 (周) | 学时分配(周) | 开课 学期 | |||
课内理论 | 课内 实践 | 其 他 | |||||||
专业 教育 必修课程 | 专业基础课程 | ZB14500 | 医学检验专业概论 | 1 | 16 | 16 | | | 1 |
ZB14400 | 系统解剖学 | 5 | 80 | 32 | 48 | | 1 | ||
ZB14401 | 组织胚胎学 | 2.5 | 40 | 30 | 10 | | 1 | ||
ZB14010 | 细胞生物学 | 2 | 32 | 24 | 8 | | 2 | ||
ZB14403 | 生理学 | 4 | 64 | 48 | 16 | | 2 | ||
ZB14001 | 生物化学 | 6.5 | 104 | 64 | 40 | | 2 | ||
ZB14502 | 病理学 | 3 | 48 | 24 | 24 | | 3 | ||
ZB14013 | 医用统计学 | 2 | 32 | 22 | 10 | | 3 | ||
ZB14006 | 医学免疫学 | 3 | 48 | 32 | 16 | | 3 | ||
ZB14436 | 流行病学 | 2 | 32 | 20 | 12 | | 4 | ||
ZB14406 | 病理生理学 | 3 | 48 | 40 | 8 | | 4 | ||
ZB14011 | 医学遗传学 | 2 | 32 | 24 | 8 | | 4 | ||
ZB14007 | 医学微生物 | 4.5 | 72 | 36 | 36 | | 4 | ||
ZB14520 | 生物信息学 | 1 | 16 | 12 | 4 | | 5 | ||
专业 课程 | ZB14506 | 临床基础检验学技术 | 7 | 112 | 64 | 48 | | 3 | |
ZB14507 | 临床免疫学检验技术 | 4.5 | 72 | 48 | 24 | | 4 | ||
ZB14512 | 临床微生物学检验技术 | 5.5 | 88 | 56 | 32 | | 5 | ||
ZB14513 | 临床实验室管理 | 2 | 32 | 24 | 8 | | 5 | ||
ZB14510 | 临床生物化学检验技术 | 6 | 96 | 56 | 40 | | 5 | ||
ZB14511 | 临床输血学检验技术 | 2 | 32 | 24 | 8 | | 5 | ||
ZB14086 | 人体寄生虫防治 | 2 | 32 | 16 | 16 | | 5 | ||
ZB14514 | 临床分子生物学检验技术 | 3 | 48 | 32 | 16 | | 5 | ||
ZB14505 | 临床医学概论 | 7 | 112 | 80 | 32 | | 6 | ||
ZB14515 | 临床血液学检验技术 | 7 | 112 | 64 | 48 | | 6 | ||
ZB14516 | 临床检验仪器与技术 | 2 | 32 | 24 | 8 | | 6 | ||
ZB14517 | 临床检验医学案例分析 | 1.5 | 24 | | 24 | | 6 | ||
集中实践教学环节 | KB14028 | 社区实践 | 0.5 | 1周 | | 1周 | | 4暑假 | |
KB14029 | 医学检验技术专业强化实习 | 1 | 2周 | | 2周 | | 6 | ||
KB14037 | 医学检验技术专业毕业实习 | 24 | 48周 | | 48周 | | 7,8 | ||
KB14027 | 医学检验技术专业毕业考核 | 0.5 | 1周 | | 1周 | | 8 |
(三)个性教育(最低选修10学分)
课程 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 总 学 分 | 总 学 时 (周) | 学时分配(周) | 开课 学期 | |||
课内 理论 | 课内 实践 | 其 他 | |||||||
个性课程 | 专业选修模块 | GX14000 | 社会医学 | 1.5 | 24 | 18 | 6 | | 2 |
GX14079 | 医学英语 | 1.5 | 24 | 24 | | | 2 | ||
GX14008 | 分子生物学 | 1.5 | 24 | 24 | | | 4 | ||
GX14009 | 神经生物学 | 1 | 16 | 16 | | | 4 | ||
GX14010 | 食品卫生学 | 1.5 | 24 | 24 | | | 4 | ||
GX14011 | 干细胞的基础与临床应用 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | ||
GX15181 | 药理学 | 3 | 48 | 32 | 16 | | 5 | ||
GX14014 | 临床病理生理学与病例探讨 | 1 | 16 | 16 | | | 5 | ||
GX14478 | 卫生学及卫生检验学 | 2 | 32 | 24 | 8 | | 5 | ||
GX14096 | 现代组织化学 | 1 | 16 | 10 | 6 | | 5 | ||
GX14015 | 分子生物学技术与疾病研究进展 | 1.5 | 24 | 24 | | | 5 | ||
GX14020 | 核医学 | 1 | 16 | 16 | | | 6 | ||
GX14081 | 体外诊断产品的性能评价 | 1.5 | 24 | 24 | | | 6 | ||
GX14018 | 医院感染学 | 1.5 | 24 | 24 | | | 6 | ||
GX14083 | 急诊医学 | 2 | 32 | 20 | 12 | | 6 | ||
GX14084 | 医学统计软件应用 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | ||
GX14012 | 法医学 | 1.5 | 24 | 24 | | | 5 | ||
GX14024 | 临床肿瘤学 | 1.5 | 24 | 24 | | | 6 | ||
GX15183 | 药物治疗的风险与获益 | 1.5 | 24 | 24 | | | 5 | ||
GX14030 | 医学伦理学 | 1.5 | 24 | 24 | | | 6 |
九、各教学环节最低学分、学时分配表
(一)各课程类别学分数及学分比例
课程类别 | 学分数 | 学分比例 | 小计 | 占总学分比例 | |
通识教育课程 | 必修课 | 52.5 | 27.4% | 64.5 | 33.7% |
选修课 | 12 | 6.3% | |||
专业教育课程 | 专业基础课 | 41.5 | 21.7% | 117 | 61.1% |
专业课 | 49.5 | 25.8% | |||
集中实践教学环节 | 26 | 13.6% | |||
个性教育课程 | 专业选修课程 | 10 | 5.2% | 10 | 5.2% |
合 计 | 191.5 | // | // | // |
(二)各教学环节学分数、学时数分配表
总学分 | 191.5 | (1) | 必修学分 | 169.5 |
选修学分 | 22 | |||
(2) | 课内教学学分 | 109 | ||
实验教学学分 | 49.5 | |||
集中实践教学环节学分 | 28 | |||
劳动教育实践学分 | 5 | |||
总学时 | 3696 | (1) | 必修课学时 | 3264 |
选修课学时 | 432 | |||
(2) | 课内教学学时 | 1750 | ||
实践教学学时 | 1946 | |||
实践总学分 | 82.5 | 实践总学分占总学分比例 | 43.1% |