口腔医学专业本科培养方案
一、专业代码及专业名称
专业代码:100301K
专业名称:口腔医学(Stomatology)
二、培养目标
立足兵团、服务新疆、面向全国,服务于区域医疗卫生事业发展,培养政治立场坚定,适应我国社会主义现代化建设,德、智、体、美、劳全面发展,具有良好职业素养,扎实的医学基础理论、基本知识和基本技能;具备初步口腔临床能力、终身学习能力、创新精神、研究能力,能在医疗卫生机构从事口腔常见病、多发病的诊治和预防工作的高素质应用型口腔医学专门人才。
三、毕业要求
本专业员工主要学习自然科学、基础医学、临床医学和口腔医学方面的基本理论,接受临床技能、沟通技巧等方面的基本训练,掌握初步的口腔常见疾病医疗、健康宣教、自主学习和终身学习的能力。毕业生应获得以下几方面的素质、知识和能力:
(一)素质要求
1.树立科学的世界观、人生观和价值观具有爱国主义、集体主义精神,忠于人民,遵纪守法,爱岗敬业,愿为医学科学事业发展贡献力量。
2.具备良好的职业素养,树立正确的医学伦理观念和实事求是的科学态度,珍视生命,关爱病 人,具有人道主义精神和强烈的责任心。
3.树立依法依规行医的法律观念,学会用法律保护病人和自身的权益。
4.具有创新精神和敢于怀疑、敢于分析批判的精神,树立终身学习观念,充分认识到不断自我完善和接受继续教育的重要性。
(二)知识要求
1.掌握与口腔医学相关的自然科学、生物科学、行为科学和社会科学的知识和科学方法,并应用于指导学习和医学实践。
2.掌握基础医学和临床医学的基础理论、基本知识和基本技能。
3.掌握口腔医学的各种理论和口腔常见疾病的临床表现和发病机制,能够概述其诊治原则,包 括牙体牙髓病、牙周病、口腔黏膜病、儿童口腔疾病、牙列缺失与缺损、牙颌面畸形、肿瘤、外伤、 感染及颅颌面发育异常等。
4.掌握口腔科危急重病的诊断、急救及处理知识。
(三)能力要求
1.临床技能目标
(1)临床专业应具备的基本技能
①具有系统、规范的病史采集、体格检查及病历书写能力。
②具有正确选择辅助检查的能力和结果判断能力。
③具有内科、外科、五官科等常见病、多发病的一般诊断能力;一般急症的诊断、简单处理能力。
(2)口腔专业应具备的基本技能
①病历书写与分析:包括问诊、病史采集、正确选择辅助检查方法和诊断、鉴别诊断与治疗原则等。
②基本操作技能:包括无菌操作、龋洞充填术或开髓术、洁治术、传导麻醉和牙列印模制取等。
③辅助检查结果判读:牙髓活力测定结果、X 线片和检验结果阅读等。
(3)口腔专业技能和临床思辨能力
①常见病症的诊断、鉴别诊断及治疗原则:包括龋病、牙髓病、根尖周病、牙周炎、常见黏膜病、牙齿外伤、智齿冠周炎、下颌骨骨髓炎及牙列缺损、缺失等。
②其它:包括拔牙适应证和禁忌证、乳牙替换的年龄和顺序、牙痛的鉴别诊断等。
2.具有与病人及其家属进行有效沟通的能力和与医生、护士及其他医疗卫生从业人员交流沟通 的能力。
3.能够对病人和公众进行有关健康生活方式、疾病预防等方面知识的宣传教育。
4.达到国家规定的老员工体育锻炼和军事训练合格标准。
四、毕业学分要求
该专业毕业生至少修满241学分,其中必修214学分,选修27学分。
五、学制与学位
标准学制:五年
授予学位:医学学士
六、专业核心课程
系统解剖学、组织胚胎学、生物化学、生理学、病理学、药理学、内科学、外科学、口腔生物学、口腔材料学、口腔解剖生理学、口腔组织病理学、牙体牙髓病学、牙周病学、口腔颌面外科学、口腔修复学、口腔正畸学、儿童口腔医学。
七、临床实践教学环节
口腔医学专业强化实习(4周)。口腔医学专业毕业实习(48周),其中口腔内科12周(牙体牙髓8周、儿童口腔2周、口腔影像1周、口腔护理1周),口腔颌面外科12周(含齿槽外科4周、颌面外科8周),口腔修复12周,心内科3周(任选一科),急诊科3周(急内、急外任选一科)、耳鼻喉科4周,选修2周。
八、口腔医学专业本科专业课程设置及教学计划表
(一)通识教育(必修52.5学分,选修12学分)
修读要求:通识必修课需修满52.5学分(其中思想政治理论课程修读18.5学分,大学外语类课程修读10学分,大学计算机类课程修读3.5学分,军体类课程修读6学分,自然科学类课程修读12学分,创新创业类课程修读2.5学分);通识选修课最低选修12学分(其中劳动教育实践最低选修5学分,通识拓展类课程最低选修7学分)。
相关说明:
1.大学外语类课程:大学外语类课程分为大学英语(甲类-A、B、C级)、大学日语、大学俄语和大学英语乙类,CET-4成绩合格可选修甲类A级大学英语提高阶段课程,要求员工选修大学外语1、2、3、4或大学英语提高阶段课程共计10学分,160学时。大学英语 CET4、6 级成绩在 500 分以上者,可以申请免修第三、四学期大学英语课程;大学英语 CET4、6 级成绩在 551分以上者,可以申请免修第二、三、四学期大学英语课程,经审核通过后按照标准认定课程成绩。使用 CET-4、6 级成绩申请大学英语课程免修的,成绩只能认定一次。
2.军体类,共计6学分,包括①《体育与健康》(4学分),由体能选项和技能选项组成,员工在1-4学期修满2个体能选项学分,1-6学期修满2个技能选项学分。②《军事与国防教育》(2学分),由《军事训练》(2周)和《军事与国防教育》(32学时)课程教学组成。
课程 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 总 学 分 | 总 学 时 (周) | 学时分配(周) | 开课 学期 | |||
课内 理论 | 课内 实践 | 其 他 | |||||||
通识教育必修课程 | 思想 政治 理论 课程 | TB18000 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 24 | 24 | | 1 |
TB21007 | 老员工心理健康教育 | 0.5 | 8 | 8 | | | 1 | ||
TB18002 | 中国近现代史纲要 | 2 | 32 | 24 | 8 | | 2 | ||
TB22006 | 形势与政策 | 2 | 32 | 32 | | | 2-5 | ||
TB18005 | 简明新疆地方史教程 | 2 | 32 | 24 | 8 | | 3 | ||
TB18004 | 毛泽东思想和中国特色社会 主义理论体系概论 | 4 | 64 | 48 | 16 | | 4 | ||
KB18005 | 思想政治理论课综合实践 | 2 | 2周 | | | 2周 | 4暑假 | ||
TB18003 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 48 | 40 | 8 | | 5 | ||
大学 外语类课程 | 修读大学外语(大学英语、大学俄语、大学日语等)修满10学分,160学时。 | 1-4 | |||||||
大学计算机类课程 | TB08008 | 大学计算机基础 | 1 | 16 | | 2 | 14 | 1 | |
TB08004 | 多媒体技术及应用 | 1.5 | 24 | | 8 | 16 | 2 | ||
TB20102 | 信息检索与利用 | 1 | 16 | | 8 | 8 | 5 | ||
体育类课程、军事类课程 | TB03003 | 体育技能(一) | 1 | 32 | | 32 | | 1-6 | |
TB03004 | 体育技能(二) | 1 | 32 | | 32 | | 1-6 | ||
TB03006 | 体能(一) | 1 | 32 | | 20 | 12 | 1,3 | ||
TB03007 | 体能(二) | 1 | 32 | | 32 | | 2,4 | ||
TB03005 | 军事与国防教育 | 2 | 32 | 12 | | 20 | 2 | ||
高等 数学类课程 | TB17106 | 高等数学D | 3 | 48 | 48 | | | 1 | |
大学 物理类课程 | TB17002 | 大学物理B | 3.5 | 56 | 56 | | | 3 | |
YB17011 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | | 16 | | 4 | ||
大学 化学类课程 | TB07007 | 大学化学A | 4 | 64 | 64 | | | 1 | |
YB07012 | 大学化学实验A | 1 | 32 | | 32 | | 1 | ||
创新 创业类课程 | TBC1601 | 创新创业基础 | 1.5 | 24 | 24 | | | 2-5 | |
TBC2302 | 老员工职业发展与就业指导 | 1 | 24 | 10 | 8 | 6 | 1,3,5,7 | ||
通识教育 选修课程 | 劳动 教育 实践 | 模块一 | 劳动与创新实践 | 最低选修2学分,由创新创业实践模块组成。其中含医学思维创新拓展教育模块(每学期0.5学分,共计4学分,至少选修1学分) | |||||
模块二 | 第二课堂成绩单 | 最低选修3学分,由思想成长、工作履历、实践实习、志愿公益、文体活动和技能特长等六个版块组成。 | |||||||
通识 拓展类课程 | 模块一 | 美育类 | 至少选修一门课,最低选修1学分。 | ||||||
模块二 | 自然科学类 | 最低选修6学分,建议优先选择“人文社会科学类”课程。 | |||||||
模块三 | 人文社科类 |
(二)专业教育(必修161.5学分)
课程 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 总 学 分 | 总 学 时 (周) | 学时分配(周) | 开课 学期 | |||
课内理论 | 课内 实践 | 其 他 | |||||||
专业 教育 必修课程 | 专业基础课程 | ZB14000 | 系统解剖学 | 6.5 | 104 | 40 | 64 | | 1 |
ZB14220 | 组织胚胎学 | 5 | 80 | 36 | 44 | | 2 | ||
ZB14001 | 生物化学 | 6.5 | 104 | 64 | 40 | | 2 | ||
ZB14002 | 生理学 | 4 | 64 | 64 | | | 3 | ||
YB14010 | 机能实验(1) | 1.5 | 54 | | 54 | | 3 | ||
ZB14219 | 口腔材料学 | 2 | 32 | 24 | 8 | | 3 | ||
ZB14201 | 口腔解剖生理学(一) | 4.5 | 72 | 32 | 40 | | 3 | ||
ZB14006 | 医学免疫学 | 3 | 48 | 32 | 16 | | 4 | ||
ZB14301 | 病理学 | 5 | 80 | 56 | 24 | | 4 | ||
ZB14005 | 病理生理学 | 3 | 48 | 48 | | | 4 | ||
ZB15200 | 药理学 | 3.5 | 56 | 56 | | | 4 | ||
YB14011 | 机能实验(2) | 1.5 | 54 | | 54 | | 4 | ||
ZB14200 | 口腔生物学 | 2 | 32 | 16 | 16 | | 4 | ||
ZB14007 | 医学微生物学 | 4.5 | 72 | 36 | 36 | | 5 | ||
ZB14008 | 人体寄生虫学 | 2.5 | 40 | 22 | 18 | | 5 | ||
ZB14013 | 医学统计学 | 2 | 32 | 22 | 10 | | 5 | ||
ZB14202 | 口腔解剖生理学(二) | 2 | 32 | 24 | 8 | | 5 | ||
ZB14023 | 诊断学 | 8 | 130 | 90 | 40 | | 5 | ||
ZB14048 | 影像诊断学 | 3 | 48 | 32 | 16 | | 5 | ||
ZB14014 | 流行病学 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | | 6 | ||
ZB14203 | 口腔组织病理学 | 4 | 64 | 40 | 24 | | 6 | ||
专业 课 程 | ZB14218 | 口腔医学专业概论 | 1 | 16 | 16 | | | 1 | |
ZB14204 | 口腔颌面医学影像诊断学 | 2 | 32 | 24 | 8 | | 6 | ||
YB14005 | 口腔技能综合实验(一) | 1 | 32 | | 32 | | 6 | ||
ZB14108 | 内科学 | 6 | 96 | 64 | 32 | | 6 | ||
ZB14206 | 外科学(含外总) | 4.5 | 72 | 56 | 16 | | 6 | ||
专业 教育 必修 | 专业 课 程 | ZB14205 | 牙体牙髓病学 | 4 | 64 | 32 | 32 | | 7 |
ZB14207 | 牙周病学 | 2 | 32 | 24 | 8 | | 7 | ||
ZB14208 | 耳鼻喉科学 | 2 | 32 | 24 | 8 | | 7 | ||
ZB14209 | 眼科学 | 2 | 32 | 24 | 8 | | 7 | ||
ZB14210 | 口腔颌面外科学(一) | 4 | 64 | 32 | 32 | | 7 | ||
ZB14211 | 口腔修复学(一) | 6 | 96 | 32 | 64 | | 7 | ||
YB14006 | 口腔技能综合实验(二) | 1 | 32 | | 32 | | 7 | ||
ZB14212 | 口腔预防医学 | 2 | 32 | 24 | 8 | | 7 | ||
ZB14213 | 口腔粘膜病学 | 1 | 16 | 16 | | | 7 | ||
ZB14214 | 儿童口腔医学 | 2 | 32 | 24 | 8 | | 7 | ||
ZB14215 | 口腔颌面外科学(二) | 3 | 48 | 32 | 16 | | 8 | ||
ZB14216 | 口腔修复学(二) | 6 | 96 | 32 | 64 | | 8 | ||
ZB14217 | 口腔正畸学 | 3 | 48 | 32 | 16 | | 8 | ||
YB14015 | 口腔技能综合实验(三) | 2 | 64 | | 64 | | 8 | ||
集中实践教学环节 | KB14039 | 口腔医疗见习(一) | 1 | 2周 | | 2周 | | 2暑期 | |
KB14040 | 口腔医疗见习(二) | 1 | 2周 | | 2周 | | 4暑期 | ||
KB14002 | 社区实践 | 1 | 2周 | | 2周 | | 6暑期 | ||
KB14011 | 口腔医学专业强化实习 | 2 | 4周 | | 4周 | | 8 | ||
KB14012 | 口腔医学专业毕业实习 | 24 | 48周 | | 48周 | | 9,10 | ||
KB14013 | 口腔医学专业基础综合考核 | 0.5 | 0.5周 | | 0.5周 | | 6 | ||
KB14014 | 口腔医学专业临床综合考核 | 0.5 | 0.5周 | | 0.5周 | | 8 | ||
KB14015 | 口腔医学专业毕业考核 | 0.5 | 1周 | | 1周 | | 10 |
(三)个性教育(最低选修15学分)
课程 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 总 学 分 | 总 学 时 (周) | 学时分配(周) | 开课 学期 | |||
课内 理论 | 课内 实践 | 其 他 | |||||||
个性课程 | 专 业 选 修 模 块 | GX14001 | 医员工职业形象 | 1 | 16 | 16 | | | 2 |
GX14047 | 认识牙齿器官(研讨课) | 2 | 32 | 32 | | | 2 | ||
GX14069 | 卫生学 | 2 | 32 | 24 | 8 | | 5 | ||
GX14036 | 口腔临床药物学 | 1 | 16 | 16 | | | 5 | ||
GX14071 | 医学心理学 | 2 | 32 | 32 | | | 6 | ||
GX14040 | 皮肤性病学 | 2 | 32 | 24 | 8 | | 6 | ||
GX14016 | 健康教育学 | 1 | 16 | 16 | | | 5 | ||
GX14123 | 临床病理学 | 1.5 | 24 | 24 | | | 6 | ||
GX14018 | 医院感染学 | 1.5 | 24 | 24 | | | 6 | ||
GX14023 | 放射治疗学 | 1 | 16 | 16 | | | 7 | ||
GX14024 | 临床肿瘤学 | 1.5 | 24 | 24 | | | 7 | ||
GX14044 | 口腔医学英语 | 2 | 32 | 32 | | | 7 | ||
GX14041 | 老年口腔医学 | 1 | 16 | 16 | | | 8 | ||
GX14045 | 牙合 学 | 2 | 32 | 32 | | | 8 | ||
GX14043 | 口腔医学美学 | 0.5 | 8 | 8 | | | 8 |
九、各教学环节最低学分、学时分配表
(一)各课程类别学分数及学分比例
课程类别 | 学分及比例 | ||||
学分 | 占总学分比例 | 小计 | 占总学分比例 | ||
通识教育课程 | 必修课 | 52.5 | 21.8% | 64.5 | 26.8% |
选修课 | 12 | 5.0% | |||
专业教育课程 | 专业基础 | 76.5 | 31.7% | 161.5 | 67.0% |
专业课 | 54.5 | 22.6% | |||
集中实践教学环节 | 30.5 | 12.7% | |||
个性教育课程 | 专业选修课程 | 15 | 6.2% | 15 | 6.2% |
合计总学分 | 241 | // | // | // |
(二)各教学环节学分数、学时数分配表
总学分 | 241 | (1) | 必修学分 | 214 |
选修学分 | 27 | |||
(2) | 课内教学学分 | 136 | ||
实验教学学分 | 67.5 | |||
集中实践教学环节学分 | 32.5 | |||
劳动教育实践学分 | 5 | |||
总学时 | 4678 | (1) | 必修课学时 | 4166 |
选修课学时 | 512 | |||
(2) | 课内教学学时 | 2176 | ||
实践教学学时 | 2502 | |||
实践总学分 | 105 | 实践总学分占总学分比例 | 43.6% |